head	1.1;
branch	1.1.1;
access;
symbols
	RELENG_9_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_9_1:1.1.1.3.0.54
	RELENG_9_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_3:1.1.1.3.0.52
	RELENG_8_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_9_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_9_0:1.1.1.3.0.50
	RELENG_9_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_9:1.1.1.3.0.48
	RELENG_9_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_4:1.1.1.3.0.46
	RELENG_7_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_2:1.1.1.3.0.44
	RELENG_8_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_1:1.1.1.3.0.42
	RELENG_8_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_3:1.1.1.3.0.40
	RELENG_7_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_0:1.1.1.3.0.38
	RELENG_8_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_8:1.1.1.3.0.36
	RELENG_8_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_2:1.1.1.3.0.34
	RELENG_7_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_1:1.1.1.3.0.32
	RELENG_7_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_4:1.1.1.3.0.30
	RELENG_6_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_0:1.1.1.3.0.28
	RELENG_7_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_3:1.1.1.3.0.26
	RELENG_6_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_7:1.1.1.3.0.24
	RELENG_7_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_2:1.1.1.3.0.22
	RELENG_6_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_5_5_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_5:1.1.1.3.0.20
	RELENG_5_5_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_1:1.1.1.3.0.18
	RELENG_6_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_0:1.1.1.3.0.16
	RELENG_6_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_6:1.1.1.3.0.14
	RELENG_6_BP:1.1.1.3
	RELENG_5_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_4:1.1.1.3.0.12
	RELENG_5_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_11_0_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_11:1.1.1.1.8.2.0.16
	RELENG_4_11_BP:1.1.1.1.8.2
	RELENG_5_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_3:1.1.1.3.0.10
	RELENG_5_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_5:1.1.1.3.0.8
	RELENG_5_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_10_0_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_10:1.1.1.1.8.2.0.14
	RELENG_4_10_BP:1.1.1.1.8.2
	RELENG_5_2_1_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_2:1.1.1.3.0.6
	RELENG_5_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_9_0_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_9:1.1.1.1.8.2.0.12
	RELENG_4_9_BP:1.1.1.1.8.2
	RELENG_5_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_1:1.1.1.3.0.4
	RELENG_5_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_8_0_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_8:1.1.1.1.8.2.0.10
	RELENG_4_8_BP:1.1.1.1.8.2
	RELENG_5_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_0:1.1.1.3.0.2
	RELENG_5_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_7_0_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_7:1.1.1.1.8.2.0.8
	RELENG_4_7_BP:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_6_2_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_6_1_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_6_0_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_6:1.1.1.1.8.2.0.6
	RELENG_4_6_BP:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_5_0_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_5:1.1.1.1.8.2.0.4
	RELENG_4_5_BP:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_4_0_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_4:1.1.1.1.8.2.0.2
	RELENG_4_4_BP:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_3_0_RELEASE:1.1.1.1.8.1
	RELENG_4_3:1.1.1.1.8.1.0.2
	RELENG_4_3_BP:1.1.1.1.8.1
	v1_16_1:1.1.1.2
	RELENG_4_2_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_4_1_1_RELEASE:1.1.1.1
	PRE_SMPNG:1.1.1.1
	RELENG_4_1_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_3_5_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_4_0_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_4:1.1.1.1.0.8
	RELENG_4_BP:1.1.1.1
	v1_15:1.1.1.1
	RELENG_3_4_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_3_3_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_3_2_PAO:1.1.1.1.0.6
	RELENG_3_2_PAO_BP:1.1.1.1
	RELENG_3_2_0_RELEASE:1.1.1.1
	v1_11:1.1.1.1
	RELENG_3_1_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_3:1.1.1.1.0.4
	RELENG_3_BP:1.1.1.1
	RELENG_2_2_8_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_3_0_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_2_2_7_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_2_2_6_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_2_2_5_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_2_2_2_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_2_2_1_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_2_2_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_2_2:1.1.1.1.0.2
	RELENG_2_2_BP:1.1.1.1
	v1_10:1.1.1.1
	FSF:1.1.1;
locks; strict;
comment	@# @;


1.1
date	96.09.07.16.18.23;	author pst;	state Exp;
branches
	1.1.1.1;
next	;

1.1.1.1
date	96.09.07.16.18.23;	author pst;	state Exp;
branches
	1.1.1.1.8.1;
next	1.1.1.2;

1.1.1.2
date	2000.12.05.18.49.29;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.3;

1.1.1.3
date	2001.04.17.12.18.48;	author ru;	state dead;
branches;
next	;

1.1.1.1.8.1
date	2000.12.07.09.48.26;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.1.8.2;

1.1.1.1.8.2
date	2001.04.26.17.33.03;	author ru;	state dead;
branches;
next	;


desc
@@


1.1
log
@Initial revision
@
text
@name CLARENDON
spacewidth 5856
pcltypeface 4140
pclproportional 1
pclweight 3
pclstyle 4
ligatures fi fl ff ffi ffl 0
charset
!	6342,18300	2	3617
"	11709,18645	2	3618
sh	11709,18300	2	3619
#	"
Do	11709,18309,306	2	3620
$	"
%	17565,18645,345	2	3621
&	16587,18645,345	2	3622
'	5856,18645	2	51751
(	5856,18300,6870	3	3624
)	5856,18300,6870	3	3625
*	11709,18645	2	3626
+	17565,16545	0	3627
,	5856,3945,3375	0	3628
char173	5856,8295	0	3629
hy	"
-	"
.	5856,3945	0	3630
sl	5856,18645,345	2	3631
/	"
0	11709,18645,345	2	3632
1	11709,18300	2	3633
2	11709,18645,345	2	3634
3	11709,18645,345	2	3635
4	11709,18300	2	3636
5	11709,18300,345	2	3637
6	11709,18645,345	2	3638
7	11709,18300	2	3639
8	11709,18645,345	2	3640
9	11709,18645,345	2	3641
:	5856,13965	0	3642
;	5856,13965,3375	0	3643
<	26346,16068	0	3644
=	17565,12540	0	3645
>	26346,16068	0	3646
?	11709,18300	2	3647
at	26346,16950,4131	2	3648
@@	"
A	13662,18300	2	3649
B	13662,18300	2	3650
C	12684,18645,345	2	3651
D	13662,18300	2	3652
E	13662,18285	2	3653
F	13173,18300	2	3654
G	13662,18645,345	2	3655
H	15126,18300	2	3656
I	7806,18300	2	3657
J	11220,18300,345	2	3658
K	14637,18300	2	3659
L	12198,18300	2	3660
M	18051,18300	2	3661
N	14637,18300	2	3662
O	13662,18645,345	2	3663
P	13173,18300	2	3664
Q	14148,18645,2553	2	3665
R	15126,18300,345	2	3666
S	12198,18645,345	2	3667
T	13662,18300	2	3668
U	13173,18300,345	2	3669
V	14148,18300	2	3670
W	19515,18300	2	3671
X	13662,18300	2	3672
Y	13173,18300	2	3673
Z	12198,18300	2	3674
lB	5856,18300,5085	3	3675
[	"
rs	5856,18645,345	2	3676
\	"
rB	5856,18300,5085	3	3677
]	"
ha	13173,19758	2	51875
_	13173,191367,6588	3	3679
oq	5856,18645	2	51808
`	"
a	13662,14250,345	0	3681
b	12684,18300,345	2	3682
c	11220,14250,345	0	3683
d	12684,18300,345	2	3684
e	11709,14250,345	0	3685
f	8781,18645	2	3686
g	13662,15165,4605	1	3687
h	13173,18300	2	3688
i	6831,18705	2	3689
j	8295,18705,4605	3	3690
k	13173,18300	2	3691
l	6831,18300	2	3692
m	19515,14250	0	3693
n	13173,14250	0	3694
o	12198,14250,345	0	3695
p	12684,14250,4290	1	3696
q	12684,14250,4290	1	3697
r	9759,14250	0	3698
s	11220,14250,345	0	3699
t	8295,17265,345	2	3700
u	13173,13905,345	0	3701
v	11709,13905	0	3702
w	17565,13905	0	3703
x	12198,13905	0	3704
y	12198,13905,4605	1	3705
z	10245,13905	0	3706
lC	13173,19935,6210	3	3707
{	"
ba	13173,19758,6588	3	3708
|	"
rC	13173,19935,6210	3	3709
}	"
ti	26346,9435	0	51876
char192	13662,23355	2	3776
`A	"
char194	13662,22755	2	3778
^A	"
char200	13662,23355	2	3784
`E	"
char202	13662,22755	2	3786
^E	"
char203	13662,23325	2	3787
:E	"
char206	7806,22755	2	3790
^I	"
char207	7806,23325	2	3791
:I	"
char180	11709,19305	2	3764
aa	"
ga	11709,19305	2	3680
a^	11709,18180	2	3678
^	"
char168	11709,18750	2	3752
ad	"
a~	11709,18654	2	3710
~	"
char217	13173,23355,345	2	3801
`U	"
char219	13173,22755,345	2	3803
^U	"
char221	13173,23355	2	3805
'Y	"
char253	12198,19305,4605	3	3837
'y	"
char176	11709,18645	2	3760
de	"
char199	12684,18645,4725	3	3783
,C	"
char231	11220,14250,4737	1	3815
,c	"
char209	14637,23229	2	3793
~N	"
char241	13173,18654	2	3825
~n	"
char161	6342,13956,4344	1	3745
r!	"
char191	11709,13956,4344	1	3775
r?	"
char164	17565,15834	0	3748
Cs	"
char163	11709,18645,345	2	3747
Po	"
char165	11709,18300	2	3749
Ye	"
char167	11709,19605,6420	3	3751
sc	"
Fn	11709,18645	2	51871
char162	11709,16917	2	3746
ct	"
char226	13662,18180,345	2	3810
^a	"
char234	11709,18180,345	2	3818
^e	"
char244	12198,18180,345	2	3828
^o	"
char251	13173,18180,345	2	3835
^u	"
char225	13662,19305,345	2	3809
'a	"
char233	11709,19305,345	2	3817
'e	"
char243	12198,19305,345	2	3827
'o	"
char250	13173,19305,345	2	3834
'u	"
char224	13662,19305,345	2	3808
`a	"
char232	11709,19305,345	2	3816
`e	"
char242	12198,19305,345	2	3826
`o	"
char249	13173,19305,345	2	3833
`u	"
char228	13662,18750,345	2	3812
:a	"
char235	11709,18750,345	2	3819
:e	"
char246	12198,18750,345	2	3830
:o	"
char252	13173,18750,345	2	3836
:u	"
char197	13662,25200	2	3781
oA	"
char238	6831,18180	2	3822
^i	"
char216	13662,18645,345	2	3800
/O	"
char198	22932,18285	2	3782
AE	"
char229	13662,21195,345	2	3813
oa	"
char237	6831,19305	2	3821
'i	"
char248	12198,14250,345	0	3832
/o	"
char230	18051,14250,345	0	3814
ae	"
char196	13662,23325	2	3780
:A	"
char236	6831,19305	2	3820
`i	"
char214	13662,23325,345	2	3798
:O	"
char220	13173,23325,345	2	3804
:U	"
char201	13662,23355	2	3785
'E	"
char239	6831,18750	2	3823
:i	"
char223	13173,18645	2	3807
ss	"
char212	13662,22755,345	2	3796
^O	"
char193	13662,23355	2	3777
'A	"
char195	13662,23229	2	3779
~A	"
char227	13662,18654,345	2	3811
~a	"
char208	13662,18300	2	3792
-D	"
char240	12198,19083,345	2	3824
Sd	"
char205	7806,23355	2	3789
'I	"
char204	7806,23355	2	3788
`I	"
char211	13662,23355,345	2	3795
'O	"
char210	13662,23355,345	2	3794
`O	"
char213	13662,23229,345	2	3797
~O	"
char245	12198,18654,345	2	3829
~o	"
vS	12198,22755,345	2	51795
vs	11220,18180,345	2	51827
char218	13173,23355,345	2	3802
'U	"
:Y	13173,23325	2	51801
char255	12198,18750,4605	3	3839
:y	"
char222	13173,18300	2	3806
TP	"
char254	12684,18300,4290	3	3838
Tp	"
char181	14637,10800,5193	1	3765
char182	12198,19635,4200	3	3766
ps	"
char190	17565,18645,345	2	3774
34	"
\-	17565,10200	0	51757
char188	17565,18645,345	2	3772
14	"
char189	17565,18645,345	2	3773
12	"
char170	11709,18645	2	3754
Of	"
char186	11709,18645	2	3770
Om	"
char171	12198,12195	0	3755
Fo	"
char187	12198,12195	0	3771
Fc	"
char177	17565,16500	0	3761
char166	13173,19083,5916	3	3750
bb	"
char169	13173,19725	2	3753
co	"
char172	17565,13479	0	3756
no	"
char174	13173,19725	2	3758
rg	"
char178	7806,18480	2	3762
S2	"
char179	7806,18480	2	3763
S3	"
char184	11709,108,4737	1	3768
ac	"
char185	7806,18300	2	3769
S1	"
char215	17565,16782	0	3799
char247	17565,15045	0	3831
char183	5856,11745	0	3767
fm	5856,18645	2	51873
sd	10245,18645	2	51874
dg	11709,18300,4575	3	51755
tm	16101,17550	2	51796
ah	11709,18180	2	51935
ao	11709,21195	2	51930
f/	3903,18645,345	2	51759
em	17565,8295	0	51789
en	11709,8295	0	51790
dd	11709,18300,4575	3	51773
.i	6831,13905	0	51957
aq	5856,18645	2	3623
bu	13173,14226	0	51889
'C	12684,23355,345	2	20166
'c	11220,19305,345	2	20198
lq	10734,18645	2	51838
rq	10734,18645	2	51746
Bq	10734,3615,3705	0	51772
vz	10245,18180	2	51834
fi	15612,18705	2	51881
fl	15612,18645	2	51882
ff	17076,18645	2	51883
Fi	24396,18705	2	51884
Fl	24396,18645	2	51885
ij	14637,18705,4605	3	51958
bq	5856,3615,3705	0	51756
%0	23418,18645,345	2	51901
char175	11709,16920	2	3759
a-	"
ab	11709,19080	2	51926
a.	11709,18750	2	51927
oe	18051,14250,345	0	51823
OE	20979,18645,345	2	51791
fo	7806,12195	0	51886
fc	7806,12195	0	51887
sq	19029,15624	0	51899
/L	12198,18300	2	51944
/l	6831,18300	2	51960
a"	11709,19305	2	51933
ho	11709,1062,4353	1	51934
vZ	12198,22755	2	51802
IJ	19029,18300,345	2	51942
@


1.1.1.1
log
@Virgin import of FSF groff v1.10
@
text
@@


1.1.1.1.8.1
log
@MFC: Upgrade to Groff 1.16.1.
@
text
@d10 1
a10 2
dq	11709,18645	2	3618
"	"
d17 1
a17 2
cq	5856,18645	2	51751
'	"
a306 1
pc	"
@


1.1.1.1.8.2
log
@MFC: Upgrade to Groff 1.17.
@
text
@@


1.1.1.2
log
@Virgin import of FSF groff v1.16.1
@
text
@d10 1
a10 2
dq	11709,18645	2	3618
"	"
d17 1
a17 2
cq	5856,18645	2	51751
'	"
a306 1
pc	"
@


1.1.1.3
log
@Removed files not present in v1.17 import.
@
text
@@


