head	1.1;
branch	1.1.1;
access;
symbols
	RELENG_9_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_9_1:1.1.1.3.0.54
	RELENG_9_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_3:1.1.1.3.0.52
	RELENG_8_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_9_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_9_0:1.1.1.3.0.50
	RELENG_9_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_9:1.1.1.3.0.48
	RELENG_9_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_4:1.1.1.3.0.46
	RELENG_7_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_2:1.1.1.3.0.44
	RELENG_8_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_1:1.1.1.3.0.42
	RELENG_8_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_3:1.1.1.3.0.40
	RELENG_7_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_0:1.1.1.3.0.38
	RELENG_8_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_8:1.1.1.3.0.36
	RELENG_8_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_2:1.1.1.3.0.34
	RELENG_7_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_1:1.1.1.3.0.32
	RELENG_7_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_4:1.1.1.3.0.30
	RELENG_6_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_0:1.1.1.3.0.28
	RELENG_7_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_3:1.1.1.3.0.26
	RELENG_6_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_7:1.1.1.3.0.24
	RELENG_7_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_2:1.1.1.3.0.22
	RELENG_6_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_5_5_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_5:1.1.1.3.0.20
	RELENG_5_5_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_1:1.1.1.3.0.18
	RELENG_6_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_0:1.1.1.3.0.16
	RELENG_6_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_6:1.1.1.3.0.14
	RELENG_6_BP:1.1.1.3
	RELENG_5_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_4:1.1.1.3.0.12
	RELENG_5_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_11_0_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_11:1.1.1.1.8.2.0.16
	RELENG_4_11_BP:1.1.1.1.8.2
	RELENG_5_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_3:1.1.1.3.0.10
	RELENG_5_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_5:1.1.1.3.0.8
	RELENG_5_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_10_0_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_10:1.1.1.1.8.2.0.14
	RELENG_4_10_BP:1.1.1.1.8.2
	RELENG_5_2_1_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_2:1.1.1.3.0.6
	RELENG_5_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_9_0_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_9:1.1.1.1.8.2.0.12
	RELENG_4_9_BP:1.1.1.1.8.2
	RELENG_5_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_1:1.1.1.3.0.4
	RELENG_5_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_8_0_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_8:1.1.1.1.8.2.0.10
	RELENG_4_8_BP:1.1.1.1.8.2
	RELENG_5_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_0:1.1.1.3.0.2
	RELENG_5_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_7_0_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_7:1.1.1.1.8.2.0.8
	RELENG_4_7_BP:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_6_2_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_6_1_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_6_0_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_6:1.1.1.1.8.2.0.6
	RELENG_4_6_BP:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_5_0_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_5:1.1.1.1.8.2.0.4
	RELENG_4_5_BP:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_4_0_RELEASE:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_4:1.1.1.1.8.2.0.2
	RELENG_4_4_BP:1.1.1.1.8.2
	RELENG_4_3_0_RELEASE:1.1.1.1.8.1
	RELENG_4_3:1.1.1.1.8.1.0.2
	RELENG_4_3_BP:1.1.1.1.8.1
	v1_16_1:1.1.1.2
	RELENG_4_2_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_4_1_1_RELEASE:1.1.1.1
	PRE_SMPNG:1.1.1.1
	RELENG_4_1_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_3_5_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_4_0_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_4:1.1.1.1.0.8
	RELENG_4_BP:1.1.1.1
	v1_15:1.1.1.1
	RELENG_3_4_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_3_3_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_3_2_PAO:1.1.1.1.0.6
	RELENG_3_2_PAO_BP:1.1.1.1
	RELENG_3_2_0_RELEASE:1.1.1.1
	v1_11:1.1.1.1
	RELENG_3_1_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_3:1.1.1.1.0.4
	RELENG_3_BP:1.1.1.1
	RELENG_2_2_8_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_3_0_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_2_2_7_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_2_2_6_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_2_2_5_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_2_2_2_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_2_2_1_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_2_2_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_2_2:1.1.1.1.0.2
	RELENG_2_2_BP:1.1.1.1
	v1_10:1.1.1.1
	FSF:1.1.1;
locks; strict;
comment	@# @;


1.1
date	96.09.07.16.18.15;	author pst;	state Exp;
branches
	1.1.1.1;
next	;

1.1.1.1
date	96.09.07.16.18.15;	author pst;	state Exp;
branches
	1.1.1.1.8.1;
next	1.1.1.2;

1.1.1.2
date	2000.12.05.18.49.33;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.3;

1.1.1.3
date	2001.04.17.12.19.03;	author ru;	state dead;
branches;
next	;

1.1.1.1.8.1
date	2000.12.07.09.48.30;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.1.8.2;

1.1.1.1.8.2
date	2001.04.26.17.33.09;	author ru;	state dead;
branches;
next	;


desc
@@


1.1
log
@Initial revision
@
text
@name ZD
internalname ZapfDingbats
special
spacewidth 278
charset
space	278	0	0040
---	974,621	3	0041	a1
---	961,611	3	0042	a2
---	974,621	3	0043	a202
---	980,692	3	0044	a3
---	719,566	3	0045	a4
---	789,705,14	3	0046	a5
---	790,705,14	3	0047	a119
---	791,705,13	3	0050	a118
---	690,553	3	0051	a117
---	960,568	3	0052	a11
rh	939,559	3	0053	a12
---	549,705,11	3	0054	a13
---	855,632	3	0055	a14
---	911,642	3	0056	a15
---	933,550	3	0057	a16
---	911,642	3	0060	a105
---	945,553	3	0061	a17
---	974,587	3	0062	a18
OK	755,705,13	3	0063	a19
---	846,705,14	3	0064	a20
---	762,692	3	0065	a21
---	761,692	3	0066	a22
---	571,661,68	3	0067	a23
---	677,705,13	3	0070	a24
---	763,692	3	0071	a25
---	760,692	3	0072	a26
---	759,692	3	0073	a27
---	754,692	3	0074	a28
---	494,692	3	0075	a6
---	552,692	3	0076	a7
---	537,692	3	0077	a8
---	577,596	3	0100	a9
---	692,705,14	3	0101	a10
---	786,705,14	3	0102	a29
---	788,705,14	3	0103	a30
---	788,705,14	3	0104	a31
---	790,705,14	3	0105	a32
---	793,705,13	3	0106	a33
---	794,705,13	3	0107	a34
---	816,705,14	3	0110	a35
---	823,705,14	3	0111	a36
---	789,705,14	3	0112	a37
---	841,705,14	3	0113	a38
---	823,705,14	3	0114	a39
---	833,705,14	3	0115	a40
---	816,705,13	3	0116	a41
---	831,705,14	3	0117	a42
---	923,705,14	3	0120	a43
---	744,692	3	0121	a44
---	723,692	3	0122	a45
---	749,692	3	0123	a46
---	790,705,14	3	0124	a47
---	792,705,14	3	0125	a48
---	695,706,14	3	0126	a49
---	776,699,6	3	0127	a50
---	768,699,7	3	0130	a51
---	792,705,14	3	0131	a52
---	759,692	3	0132	a53
---	707,704,13	3	0133	a54
---	708,705,14	3	0134	a55
---	682,705,14	3	0135	a56
---	701,705,14	3	0136	a57
---	826,705,14	3	0137	a58
---	815,705,14	3	0140	a59
---	789,705,14	3	0141	a60
---	789,705,14	3	0142	a61
---	707,705,14	3	0143	a62
---	687,692	3	0144	a63
---	696,691	3	0145	a64
---	689,692	3	0146	a65
---	786,705,14	3	0147	a66
---	787,705,14	3	0150	a67
---	713,705,14	3	0151	a68
---	791,705,14	3	0152	a69
---	785,705,14	3	0153	a70
---	791,705,14	3	0154	a71
---	873,705,14	3	0155	a72
---	761,692	3	0156	a73
---	762,692	3	0157	a74
---	762,692	3	0160	a203
---	759,692	3	0161	a75
---	759,692	3	0162	a204
---	892,705	3	0163	a76
---	892,692,14	3	0164	a77
---	788,705,14	3	0165	a78
---	784,705,14	3	0166	a79
---	438,705,14	3	0167	a81
---	138,692	3	0170	a82
---	277,692	3	0171	a83
---	415,692	3	0172	a84
---	392,705	3	0173	a97
---	392,705	3	0174	a98
---	668,705	3	0175	a99
---	668,705	3	0176	a100
---	732,806,143	3	0241	a101
---	544,706,14	3	0242	a102
---	544,705,14	3	0243	a103
---	910,651	3	0244	a104
---	667,705,14	3	0245	a106
---	760,705,14	3	0246	a107
---	760,569	3	0247	a108
---	776,705	3	0250	a112
---	595,705,14	3	0251	a111
---	694,705,14	3	0252	a110
---	626,705	3	0253	a109
---	788,705,14	3	0254	a120
---	788,705,14	3	0255	a121
---	788,705,14	3	0256	a122
---	788,705,14	3	0257	a123
---	788,705,14	3	0260	a124
---	788,705,14	3	0261	a125
---	788,705,14	3	0262	a126
---	788,705,14	3	0263	a127
---	788,705,14	3	0264	a128
---	788,705,14	3	0265	a129
---	788,705,14	3	0266	a130
---	788,705,14	3	0267	a131
---	788,705,14	3	0270	a132
---	788,705,14	3	0271	a133
---	788,705,14	3	0272	a134
---	788,705,14	3	0273	a135
---	788,705,14	3	0274	a136
---	788,705,14	3	0275	a137
---	788,705,14	3	0276	a138
---	788,705,14	3	0277	a139
---	788,705,14	3	0300	a140
---	788,705,14	3	0301	a141
---	788,705,14	3	0302	a142
---	788,705,14	3	0303	a143
---	788,705,14	3	0304	a144
---	788,705,14	3	0305	a145
---	788,705,14	3	0306	a146
---	788,705,14	3	0307	a147
---	788,705,14	3	0310	a148
---	788,705,14	3	0311	a149
---	788,705,14	3	0312	a150
---	788,705,14	3	0313	a151
---	788,705,14	3	0314	a152
---	788,705,14	3	0315	a153
---	788,705,14	3	0316	a154
---	788,705,14	3	0317	a155
---	788,705,14	3	0320	a156
---	788,705,14	3	0321	a157
---	788,705,14	3	0322	a158
---	788,705,14	3	0323	a159
---	894,634	3	0324	a160
---	838,540	3	0325	a161
---	1016,540	3	0326	a163
---	458,820,127	3	0327	a164
---	748,597	3	0330	a196
---	924,552	3	0331	a165
---	748,597	3	0332	a192
---	918,526	3	0333	a166
---	927,660	3	0334	a167
---	928,562	3	0335	a168
---	928,563	3	0336	a169
---	834,537	3	0337	a170
---	873,599	3	0340	a171
---	828,588	3	0341	a172
---	924,594	3	0342	a173
---	924,594	3	0343	a162
---	917,692	3	0344	a174
---	930,608	3	0345	a175
---	931,608	3	0346	a176
---	463,791,99	3	0347	a177
---	883,623	3	0350	a178
---	836,648	3	0351	a179
---	836,648	3	0352	a193
---	867,591	3	0353	a180
---	867,591	3	0354	a199
---	696,648	3	0355	a181
---	696,648	3	0356	a200
---	874,619	3	0357	a182
---	874,615	3	0361	a201
---	760,692	3	0362	a183
---	946,533	3	0363	a184
---	771,655	3	0364	a197
---	865,481	3	0365	a185
---	771,655	3	0366	a194
---	888,712,19	3	0367	a198
---	967,568	3	0370	a186
---	888,712,19	3	0371	a195
---	831,579	3	0372	a187
---	873,578	3	0373	a188
---	927,542	3	0374	a189
---	970,616	3	0375	a190
---	918,593	3	0376	a191
@


1.1.1.1
log
@Virgin import of FSF groff v1.10
@
text
@@


1.1.1.1.8.1
log
@MFC: Upgrade to Groff 1.16.1.
@
text
@d7 187
a193 187
---	974,621	3	0041	-- a1
---	961,611	3	0042	-- a2
---	974,621	3	0043	-- a202
---	980,692	3	0044	-- a3
---	719,566	3	0045	-- a4
---	789,705,14	3	0046	-- a5
---	790,705,14	3	0047	-- a119
---	791,705,13	3	0050	-- a118
---	690,553	3	0051	-- a117
---	960,568	3	0052	-- a11
rh	939,559	3	0053	-- a12
---	549,705,11	3	0054	-- a13
---	855,632	3	0055	-- a14
---	911,642	3	0056	-- a15
---	933,550	3	0057	-- a16
---	911,642	3	0060	-- a105
---	945,553	3	0061	-- a17
---	974,587	3	0062	-- a18
OK	755,705,13	3	0063	-- a19
---	846,705,14	3	0064	-- a20
---	762,692	3	0065	-- a21
---	761,692	3	0066	-- a22
---	571,661,68	3	0067	-- a23
---	677,705,13	3	0070	-- a24
---	763,692	3	0071	-- a25
---	760,692	3	0072	-- a26
---	759,692	3	0073	-- a27
---	754,692	3	0074	-- a28
---	494,692	3	0075	-- a6
---	552,692	3	0076	-- a7
---	537,692	3	0077	-- a8
---	577,596	3	0100	-- a9
---	692,705,14	3	0101	-- a10
---	786,705,14	3	0102	-- a29
---	788,705,14	3	0103	-- a30
---	788,705,14	3	0104	-- a31
---	790,705,14	3	0105	-- a32
---	793,705,13	3	0106	-- a33
---	794,705,13	3	0107	-- a34
---	816,705,14	3	0110	-- a35
---	823,705,14	3	0111	-- a36
---	789,705,14	3	0112	-- a37
---	841,705,14	3	0113	-- a38
---	823,705,14	3	0114	-- a39
---	833,705,14	3	0115	-- a40
---	816,705,13	3	0116	-- a41
---	831,705,14	3	0117	-- a42
---	923,705,14	3	0120	-- a43
---	744,692	3	0121	-- a44
---	723,692	3	0122	-- a45
---	749,692	3	0123	-- a46
---	790,705,14	3	0124	-- a47
---	792,705,14	3	0125	-- a48
---	695,706,14	3	0126	-- a49
---	776,699,6	3	0127	-- a50
---	768,699,7	3	0130	-- a51
---	792,705,14	3	0131	-- a52
---	759,692	3	0132	-- a53
---	707,704,13	3	0133	-- a54
---	708,705,14	3	0134	-- a55
---	682,705,14	3	0135	-- a56
---	701,705,14	3	0136	-- a57
---	826,705,14	3	0137	-- a58
---	815,705,14	3	0140	-- a59
---	789,705,14	3	0141	-- a60
---	789,705,14	3	0142	-- a61
---	707,705,14	3	0143	-- a62
---	687,692	3	0144	-- a63
---	696,691	3	0145	-- a64
---	689,692	3	0146	-- a65
---	786,705,14	3	0147	-- a66
---	787,705,14	3	0150	-- a67
---	713,705,14	3	0151	-- a68
---	791,705,14	3	0152	-- a69
---	785,705,14	3	0153	-- a70
---	791,705,14	3	0154	-- a71
---	873,705,14	3	0155	-- a72
---	761,692	3	0156	-- a73
---	762,692	3	0157	-- a74
---	762,692	3	0160	-- a203
---	759,692	3	0161	-- a75
---	759,692	3	0162	-- a204
---	892,705	3	0163	-- a76
---	892,692,14	3	0164	-- a77
---	788,705,14	3	0165	-- a78
---	784,705,14	3	0166	-- a79
---	438,705,14	3	0167	-- a81
---	138,692	3	0170	-- a82
---	277,692	3	0171	-- a83
---	415,692	3	0172	-- a84
---	392,705	3	0173	-- a97
---	392,705	3	0174	-- a98
---	668,705	3	0175	-- a99
---	668,705	3	0176	-- a100
---	732,806,143	3	0241	-- a101
---	544,706,14	3	0242	-- a102
---	544,705,14	3	0243	-- a103
---	910,651	3	0244	-- a104
---	667,705,14	3	0245	-- a106
---	760,705,14	3	0246	-- a107
---	760,569	3	0247	-- a108
---	776,705	3	0250	-- a112
---	595,705,14	3	0251	-- a111
---	694,705,14	3	0252	-- a110
---	626,705	3	0253	-- a109
---	788,705,14	3	0254	-- a120
---	788,705,14	3	0255	-- a121
---	788,705,14	3	0256	-- a122
---	788,705,14	3	0257	-- a123
---	788,705,14	3	0260	-- a124
---	788,705,14	3	0261	-- a125
---	788,705,14	3	0262	-- a126
---	788,705,14	3	0263	-- a127
---	788,705,14	3	0264	-- a128
---	788,705,14	3	0265	-- a129
---	788,705,14	3	0266	-- a130
---	788,705,14	3	0267	-- a131
---	788,705,14	3	0270	-- a132
---	788,705,14	3	0271	-- a133
---	788,705,14	3	0272	-- a134
---	788,705,14	3	0273	-- a135
---	788,705,14	3	0274	-- a136
---	788,705,14	3	0275	-- a137
---	788,705,14	3	0276	-- a138
---	788,705,14	3	0277	-- a139
---	788,705,14	3	0300	-- a140
---	788,705,14	3	0301	-- a141
---	788,705,14	3	0302	-- a142
---	788,705,14	3	0303	-- a143
---	788,705,14	3	0304	-- a144
---	788,705,14	3	0305	-- a145
---	788,705,14	3	0306	-- a146
---	788,705,14	3	0307	-- a147
---	788,705,14	3	0310	-- a148
---	788,705,14	3	0311	-- a149
---	788,705,14	3	0312	-- a150
---	788,705,14	3	0313	-- a151
---	788,705,14	3	0314	-- a152
---	788,705,14	3	0315	-- a153
---	788,705,14	3	0316	-- a154
---	788,705,14	3	0317	-- a155
---	788,705,14	3	0320	-- a156
---	788,705,14	3	0321	-- a157
---	788,705,14	3	0322	-- a158
---	788,705,14	3	0323	-- a159
---	894,634	3	0324	-- a160
---	838,540	3	0325	-- a161
---	1016,540	3	0326	-- a163
---	458,820,127	3	0327	-- a164
---	748,597	3	0330	-- a196
---	924,552	3	0331	-- a165
---	748,597	3	0332	-- a192
---	918,526	3	0333	-- a166
---	927,660	3	0334	-- a167
---	928,562	3	0335	-- a168
---	928,563	3	0336	-- a169
---	834,537	3	0337	-- a170
---	873,599	3	0340	-- a171
---	828,588	3	0341	-- a172
---	924,594	3	0342	-- a173
---	924,594	3	0343	-- a162
---	917,692	3	0344	-- a174
---	930,608	3	0345	-- a175
---	931,608	3	0346	-- a176
---	463,791,99	3	0347	-- a177
---	883,623	3	0350	-- a178
---	836,648	3	0351	-- a179
---	836,648	3	0352	-- a193
---	867,591	3	0353	-- a180
---	867,591	3	0354	-- a199
---	696,648	3	0355	-- a181
---	696,648	3	0356	-- a200
---	874,619	3	0357	-- a182
---	874,615	3	0361	-- a201
---	760,692	3	0362	-- a183
---	946,533	3	0363	-- a184
---	771,655	3	0364	-- a197
---	865,481	3	0365	-- a185
---	771,655	3	0366	-- a194
---	888,712,19	3	0367	-- a198
---	967,568	3	0370	-- a186
---	888,712,19	3	0371	-- a195
---	831,579	3	0372	-- a187
---	873,578	3	0373	-- a188
---	927,542	3	0374	-- a189
---	970,616	3	0375	-- a190
---	918,593	3	0376	-- a191
@


1.1.1.1.8.2
log
@MFC: Upgrade to Groff 1.17.
@
text
@@


1.1.1.2
log
@Virgin import of FSF groff v1.16.1
@
text
@d7 187
a193 187
---	974,621	3	0041	-- a1
---	961,611	3	0042	-- a2
---	974,621	3	0043	-- a202
---	980,692	3	0044	-- a3
---	719,566	3	0045	-- a4
---	789,705,14	3	0046	-- a5
---	790,705,14	3	0047	-- a119
---	791,705,13	3	0050	-- a118
---	690,553	3	0051	-- a117
---	960,568	3	0052	-- a11
rh	939,559	3	0053	-- a12
---	549,705,11	3	0054	-- a13
---	855,632	3	0055	-- a14
---	911,642	3	0056	-- a15
---	933,550	3	0057	-- a16
---	911,642	3	0060	-- a105
---	945,553	3	0061	-- a17
---	974,587	3	0062	-- a18
OK	755,705,13	3	0063	-- a19
---	846,705,14	3	0064	-- a20
---	762,692	3	0065	-- a21
---	761,692	3	0066	-- a22
---	571,661,68	3	0067	-- a23
---	677,705,13	3	0070	-- a24
---	763,692	3	0071	-- a25
---	760,692	3	0072	-- a26
---	759,692	3	0073	-- a27
---	754,692	3	0074	-- a28
---	494,692	3	0075	-- a6
---	552,692	3	0076	-- a7
---	537,692	3	0077	-- a8
---	577,596	3	0100	-- a9
---	692,705,14	3	0101	-- a10
---	786,705,14	3	0102	-- a29
---	788,705,14	3	0103	-- a30
---	788,705,14	3	0104	-- a31
---	790,705,14	3	0105	-- a32
---	793,705,13	3	0106	-- a33
---	794,705,13	3	0107	-- a34
---	816,705,14	3	0110	-- a35
---	823,705,14	3	0111	-- a36
---	789,705,14	3	0112	-- a37
---	841,705,14	3	0113	-- a38
---	823,705,14	3	0114	-- a39
---	833,705,14	3	0115	-- a40
---	816,705,13	3	0116	-- a41
---	831,705,14	3	0117	-- a42
---	923,705,14	3	0120	-- a43
---	744,692	3	0121	-- a44
---	723,692	3	0122	-- a45
---	749,692	3	0123	-- a46
---	790,705,14	3	0124	-- a47
---	792,705,14	3	0125	-- a48
---	695,706,14	3	0126	-- a49
---	776,699,6	3	0127	-- a50
---	768,699,7	3	0130	-- a51
---	792,705,14	3	0131	-- a52
---	759,692	3	0132	-- a53
---	707,704,13	3	0133	-- a54
---	708,705,14	3	0134	-- a55
---	682,705,14	3	0135	-- a56
---	701,705,14	3	0136	-- a57
---	826,705,14	3	0137	-- a58
---	815,705,14	3	0140	-- a59
---	789,705,14	3	0141	-- a60
---	789,705,14	3	0142	-- a61
---	707,705,14	3	0143	-- a62
---	687,692	3	0144	-- a63
---	696,691	3	0145	-- a64
---	689,692	3	0146	-- a65
---	786,705,14	3	0147	-- a66
---	787,705,14	3	0150	-- a67
---	713,705,14	3	0151	-- a68
---	791,705,14	3	0152	-- a69
---	785,705,14	3	0153	-- a70
---	791,705,14	3	0154	-- a71
---	873,705,14	3	0155	-- a72
---	761,692	3	0156	-- a73
---	762,692	3	0157	-- a74
---	762,692	3	0160	-- a203
---	759,692	3	0161	-- a75
---	759,692	3	0162	-- a204
---	892,705	3	0163	-- a76
---	892,692,14	3	0164	-- a77
---	788,705,14	3	0165	-- a78
---	784,705,14	3	0166	-- a79
---	438,705,14	3	0167	-- a81
---	138,692	3	0170	-- a82
---	277,692	3	0171	-- a83
---	415,692	3	0172	-- a84
---	392,705	3	0173	-- a97
---	392,705	3	0174	-- a98
---	668,705	3	0175	-- a99
---	668,705	3	0176	-- a100
---	732,806,143	3	0241	-- a101
---	544,706,14	3	0242	-- a102
---	544,705,14	3	0243	-- a103
---	910,651	3	0244	-- a104
---	667,705,14	3	0245	-- a106
---	760,705,14	3	0246	-- a107
---	760,569	3	0247	-- a108
---	776,705	3	0250	-- a112
---	595,705,14	3	0251	-- a111
---	694,705,14	3	0252	-- a110
---	626,705	3	0253	-- a109
---	788,705,14	3	0254	-- a120
---	788,705,14	3	0255	-- a121
---	788,705,14	3	0256	-- a122
---	788,705,14	3	0257	-- a123
---	788,705,14	3	0260	-- a124
---	788,705,14	3	0261	-- a125
---	788,705,14	3	0262	-- a126
---	788,705,14	3	0263	-- a127
---	788,705,14	3	0264	-- a128
---	788,705,14	3	0265	-- a129
---	788,705,14	3	0266	-- a130
---	788,705,14	3	0267	-- a131
---	788,705,14	3	0270	-- a132
---	788,705,14	3	0271	-- a133
---	788,705,14	3	0272	-- a134
---	788,705,14	3	0273	-- a135
---	788,705,14	3	0274	-- a136
---	788,705,14	3	0275	-- a137
---	788,705,14	3	0276	-- a138
---	788,705,14	3	0277	-- a139
---	788,705,14	3	0300	-- a140
---	788,705,14	3	0301	-- a141
---	788,705,14	3	0302	-- a142
---	788,705,14	3	0303	-- a143
---	788,705,14	3	0304	-- a144
---	788,705,14	3	0305	-- a145
---	788,705,14	3	0306	-- a146
---	788,705,14	3	0307	-- a147
---	788,705,14	3	0310	-- a148
---	788,705,14	3	0311	-- a149
---	788,705,14	3	0312	-- a150
---	788,705,14	3	0313	-- a151
---	788,705,14	3	0314	-- a152
---	788,705,14	3	0315	-- a153
---	788,705,14	3	0316	-- a154
---	788,705,14	3	0317	-- a155
---	788,705,14	3	0320	-- a156
---	788,705,14	3	0321	-- a157
---	788,705,14	3	0322	-- a158
---	788,705,14	3	0323	-- a159
---	894,634	3	0324	-- a160
---	838,540	3	0325	-- a161
---	1016,540	3	0326	-- a163
---	458,820,127	3	0327	-- a164
---	748,597	3	0330	-- a196
---	924,552	3	0331	-- a165
---	748,597	3	0332	-- a192
---	918,526	3	0333	-- a166
---	927,660	3	0334	-- a167
---	928,562	3	0335	-- a168
---	928,563	3	0336	-- a169
---	834,537	3	0337	-- a170
---	873,599	3	0340	-- a171
---	828,588	3	0341	-- a172
---	924,594	3	0342	-- a173
---	924,594	3	0343	-- a162
---	917,692	3	0344	-- a174
---	930,608	3	0345	-- a175
---	931,608	3	0346	-- a176
---	463,791,99	3	0347	-- a177
---	883,623	3	0350	-- a178
---	836,648	3	0351	-- a179
---	836,648	3	0352	-- a193
---	867,591	3	0353	-- a180
---	867,591	3	0354	-- a199
---	696,648	3	0355	-- a181
---	696,648	3	0356	-- a200
---	874,619	3	0357	-- a182
---	874,615	3	0361	-- a201
---	760,692	3	0362	-- a183
---	946,533	3	0363	-- a184
---	771,655	3	0364	-- a197
---	865,481	3	0365	-- a185
---	771,655	3	0366	-- a194
---	888,712,19	3	0367	-- a198
---	967,568	3	0370	-- a186
---	888,712,19	3	0371	-- a195
---	831,579	3	0372	-- a187
---	873,578	3	0373	-- a188
---	927,542	3	0374	-- a189
---	970,616	3	0375	-- a190
---	918,593	3	0376	-- a191
@


1.1.1.3
log
@Removed files not present in v1.17 import.
@
text
@@


