head	1.1;
branch	1.1.1;
access;
symbols
	RELENG_8_4:1.1.1.2.0.54
	RELENG_9_1_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_9_1:1.1.1.2.0.52
	RELENG_9_1_BP:1.1.1.2
	RELENG_8_3_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_8_3:1.1.1.2.0.50
	RELENG_8_3_BP:1.1.1.2
	RELENG_9_0_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_9_0:1.1.1.2.0.48
	RELENG_9_0_BP:1.1.1.2
	RELENG_9:1.1.1.2.0.46
	RELENG_9_BP:1.1.1.2
	RELENG_7_4_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_8_2_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_7_4:1.1.1.2.0.44
	RELENG_7_4_BP:1.1.1.2
	RELENG_8_2:1.1.1.2.0.42
	RELENG_8_2_BP:1.1.1.2
	RELENG_8_1_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_8_1:1.1.1.2.0.40
	RELENG_8_1_BP:1.1.1.2
	RELENG_7_3_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_7_3:1.1.1.2.0.38
	RELENG_7_3_BP:1.1.1.2
	RELENG_8_0_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_8_0:1.1.1.2.0.36
	RELENG_8_0_BP:1.1.1.2
	RELENG_8:1.1.1.2.0.34
	RELENG_8_BP:1.1.1.2
	RELENG_7_2_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_7_2:1.1.1.2.0.32
	RELENG_7_2_BP:1.1.1.2
	RELENG_7_1_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_6_4_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_7_1:1.1.1.2.0.30
	RELENG_7_1_BP:1.1.1.2
	RELENG_6_4:1.1.1.2.0.28
	RELENG_6_4_BP:1.1.1.2
	RELENG_7_0_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_6_3_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_7_0:1.1.1.2.0.26
	RELENG_7_0_BP:1.1.1.2
	RELENG_6_3:1.1.1.2.0.24
	RELENG_6_3_BP:1.1.1.2
	RELENG_7:1.1.1.2.0.22
	RELENG_7_BP:1.1.1.2
	RELENG_6_2_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_6_2:1.1.1.2.0.20
	RELENG_6_2_BP:1.1.1.2
	RELENG_5_5_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_5:1.1.1.2.0.18
	RELENG_5_5_BP:1.1.1.2
	RELENG_6_1_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_6_1:1.1.1.2.0.16
	RELENG_6_1_BP:1.1.1.2
	RELENG_6_0_0_RELEASE:1.1.1.2
	v1_19_2:1.1.1.2
	RELENG_6_0:1.1.1.2.0.14
	RELENG_6_0_BP:1.1.1.2
	RELENG_6:1.1.1.2.0.12
	RELENG_6_BP:1.1.1.2
	RELENG_5_4_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_4:1.1.1.2.0.10
	RELENG_5_4_BP:1.1.1.2
	RELENG_4_11_0_RELEASE:1.1.1.1.2.2
	RELENG_4_11:1.1.1.1.2.2.0.6
	RELENG_4_11_BP:1.1.1.1.2.2
	RELENG_5_3_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_3:1.1.1.2.0.8
	RELENG_5_3_BP:1.1.1.2
	RELENG_5:1.1.1.2.0.6
	RELENG_5_BP:1.1.1.2
	RELENG_4_10_0_RELEASE:1.1.1.1.2.2
	RELENG_4_10:1.1.1.1.2.2.0.4
	RELENG_4_10_BP:1.1.1.1.2.2
	RELENG_5_2_1_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_2_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_2:1.1.1.2.0.4
	RELENG_5_2_BP:1.1.1.2
	RELENG_4_9_0_RELEASE:1.1.1.1.2.2
	RELENG_4_9:1.1.1.1.2.2.0.2
	RELENG_4_9_BP:1.1.1.1.2.2
	RELENG_5_1_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_1:1.1.1.2.0.2
	RELENG_5_1_BP:1.1.1.2
	v1_19:1.1.1.2
	RELENG_4_8_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_8:1.1.1.1.2.1.0.10
	RELENG_4_8_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_5_0_0_RELEASE:1.1.1.1
	RELENG_5_0:1.1.1.1.0.4
	RELENG_5_0_BP:1.1.1.1
	v1_18_1:1.1.1.1
	RELENG_4_7_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_7:1.1.1.1.2.1.0.8
	RELENG_4_7_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_2_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_1_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6:1.1.1.1.2.1.0.6
	RELENG_4_6_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_5_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_5:1.1.1.1.2.1.0.4
	RELENG_4_5_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_4_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_4:1.1.1.1.2.1.0.2
	RELENG_4_4_BP:1.1.1.1.2.1
	v1_17_2:1.1.1.1
	RELENG_4:1.1.1.1.0.2
	v1_17:1.1.1.1
	FSF:1.1.1;
locks; strict;
comment	@# @;


1.1
date	2001.04.17.12.11.49;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.1;
next	;

1.1.1.1
date	2001.04.17.12.11.49;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.1.2.1;
next	1.1.1.2;

1.1.1.2
date	2003.05.01.13.09.49;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.2.54.1;
next	;

1.1.1.1.2.1
date	2001.04.26.17.33.43;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.1.2.2;

1.1.1.1.2.2
date	2003.06.26.13.13.25;	author ru;	state Exp;
branches;
next	;

1.1.1.2.54.1
date	2003.05.01.13.09.49;	author svnexp;	state dead;
branches;
next	1.1.1.2.54.2;

1.1.1.2.54.2
date	2013.03.28.13.01.14;	author svnexp;	state Exp;
branches;
next	;


desc
@@


1.1
log
@Initial revision
@
text
@name EX
special
internalname cmex10
checksum -89033454
designsize 10485760
charset
parenleft0	480600,41942,1216362	1	0000
parenright0	480600,41942,1216362	1	0001
bracketleft0	436909,41942,1216362	1	0002
bracketright0	436909,41942,1216362	1	0003
floorleft0	495163,41942,1216362	1	0004
floorright0	495163,41942,1216362	1	0005
ceilingleft0	495163,41942,1216362	1	0006
ceilingright0	495163,41942,1216362	1	0007
braceleft0	611672,41942,1216362	1	0010
braceright0	611672,41942,1216362	1	0011
angleleft0	495163,41942,1216362	1	0012
angleright0	495163,41942,1216362	1	0013
barex	349526,0,629152	1	0014
bardblex	582544,0,629152	1	0015
slash0	605845,41942,1216362	1	0016
backslash0	605845,41942,1216362	1	0017
parenleft1	626235,41942,1845514	1	0020
parenright1	626235,41942,1845514	1	0021
parenleft2	771872,41942,2474666	1	0022
parenright2	771872,41942,2474666	1	0023
bracketleft2	553418,41942,2474666	1	0024
bracketright2	553418,41942,2474666	1	0025
floorleft2	611672,41942,2474666	1	0026
floorright2	611672,41942,2474666	1	0027
ceilingleft2	611672,41942,2474666	1	0030
ceilingright2	611672,41942,2474666	1	0031
braceleft2	786434,41942,2474666	1	0032
braceright2	786434,41942,2474666	1	0033
angleleft2	786434,41942,2474666	1	0034
angleright2	786434,41942,2474666	1	0035
slash2	1095182,41942,2474666	1	0036
backslash2	1095182,41942,2474666	1	0037
parenleft3	830126,41942,3103818	1	0040
parenright3	830126,41942,3103818	1	0041
bracketleft3	611672,41942,3103818	1	0042
bracketright3	611672,41942,3103818	1	0043
floorleft3	669926,41942,3103818	1	0044
floorright3	669926,41942,3103818	1	0045
ceilingleft3	669926,41942,3103818	1	0046
ceilingright3	669926,41942,3103818	1	0047
braceleft3	844691,41942,3103818	1	0050
braceright3	844691,41942,3103818	1	0051
angleleft3	844691,41942,3103818	1	0052
angleright3	844691,41942,3103818	1	0053
slash3	1339851,41942,3103818	1	0054
backslash3	1339851,41942,3103818	1	0055
slash1	850515,41942,1845514	1	0056
backslash1	850515,41942,1845514	1	0057
parenlefttp	917507,41942,1845514	1	0060
parenrighttp	917507,41942,1845514	1	0061
bracketlefttp	699053,41942,1845514	1	0062
bracketrighttp	699053,41942,1845514	1	0063
bracketleftbt	699053,41942,1845514	1	0064
bracketrightbt	699053,41942,1845514	1	0065
bracketleftex	699053,0,629152	1	0066
bracketrightex	699053,0,629152	1	0067
lt	932070,0,943728	1	0070
bracelefttp	"
rt	932070,0,943728	1	0071
bracerighttp	"
lb	932070,0,943728	1	0072
braceleftbt	"
rb	932070,0,943728	1	0073
bracerightbt	"
lk	932070,0,1887456	1	0074
braceleftmid	"
rk	932070,0,1887456	1	0075
bracerightmid	"
braceleftex	932070,0,314576	1	0076
bracerightex	"
braceex	"
arrowvertex	699053,0,629152	1	0077
parenleftbt	917507,41942,1845514	1	0100
parenrightbt	917507,41942,1845514	1	0101
parenleftex	917507,0,629152	1	0102
parenrightex	917507,0,629152	1	0103
angleleft1	640798,41942,1845514	1	0104
angleright1	640798,41942,1845514	1	0105
---	873816,0,1048590	1	0106
---	1165088,104859,1572877	1	0107
---	495162,0,1165096,203891	1	0110
ointegral	582544,0,2330194,466035	1	0111
ois	"
---	1165088,0,1048590	1	0112
bigcircledot	1584520,104859,1572877	1	0113
---	1165088,0,1048590	1	0114
bigcircleplus	1584520,104859,1572877	1	0115
---	1165088,0,1048590	1	0116
bigcirclemultiply	1584520,104859,1572877	1	0117
---	1106834,0,1048590	1	0120
---	990325,0,1048590	1	0121
---	495162,0,1165096,203891	1	0122
---	873816,0,1048590	1	0123
---	873816,0,1048590	1	0124
---	873816,0,1048590	1	0125
---	873816,0,1048590	1	0126
---	873816,0,1048590	1	0127
sum	1514614,104859,1572877	1	0130
product	1339851,104859,1572877	1	0131
integral	582544,0,2330194,466035	1	0132
is	"
bigunion	1165088,104859,1572877	1	0133
bigintersection	1165088,104859,1572877	1	0134
bigunionplus	1165088,104859,1572877	1	0135
biglogicaland	1165088,104859,1572877	1	0136
biglogicalor	1165088,104859,1572877	1	0137
---	990325,0,1048590	1	0140
coproduct	1339851,104859,1572877	1	0141
---	582544,757306	2	0142
---	1048579,786432	2	0143
---	1514614,786432	2	0144
---	582544,757306	2	0145
---	1048579,786432	2	0146
---	1514614,786432	2	0147
bracketleft1	495163,41942,1845514	1	0150
bracketright1	495163,41942,1845514	1	0151
floorleft1	553418,41942,1845514	1	0152
floorright1	553418,41942,1845514	1	0153
ceilingleft1	553418,41942,1845514	1	0154
ceilingright1	553418,41942,1845514	1	0155
braceleft1	699053,41942,1845514	1	0156
braceright1	699053,41942,1845514	1	0157
sr0	1048579,41942,1216362	1	0160
sr1	1048579,41942,1845514	1	0161
sr2	1048579,41942,2474666	1	0162
sr3	1048579,41942,3103818	1	0163
---	1106834,0,1887456	1	0164
---	1106834,0,629152	1	0165
---	1106834,41942,587210	1	0166
arrowvertdblex	815562,0,629152	1	0167
arrowverttp	699053,0,629152	1	0170
arrowvertbt	699053,0,629152	1	0171
---	471864,125827	0	0172
---	471864,125827	0	0173
---	471864,125827	0	0174
---	471864,125827	0	0175
arrowvertdbltp	815562,0,629152	1	0176
arrowvertdblbt	815562,0,629152	1	0177
@


1.1.1.1
log
@Virgin import of FSF groff v1.17
@
text
@@


1.1.1.2
log
@Virgin import of FSF groff v1.19
@
text
@d107 1
d129 4
a132 4
sqrt0	1048579,41942,1216362	1	0160
sqrt1	1048579,41942,1845514	1	0161
sqrt2	1048579,41942,2474666	1	0162
sqrt3	1048579,41942,3103818	1	0163
@


1.1.1.2.54.1
log
@file EX was added on branch RELENG_8_4 on 2013-03-28 13:01:14 +0000
@
text
@d1 143
@


1.1.1.2.54.2
log
@## SVN ## Exported commit - http://svnweb.freebsd.org/changeset/base/248810
## SVN ## CVS IS DEPRECATED: http://wiki.freebsd.org/CvsIsDeprecated
@
text
@a0 143
name EX
special
internalname cmex10
checksum -89033454
designsize 10485760
charset
parenleft0	480600,41942,1216362	1	0000
parenright0	480600,41942,1216362	1	0001
bracketleft0	436909,41942,1216362	1	0002
bracketright0	436909,41942,1216362	1	0003
floorleft0	495163,41942,1216362	1	0004
floorright0	495163,41942,1216362	1	0005
ceilingleft0	495163,41942,1216362	1	0006
ceilingright0	495163,41942,1216362	1	0007
braceleft0	611672,41942,1216362	1	0010
braceright0	611672,41942,1216362	1	0011
angleleft0	495163,41942,1216362	1	0012
angleright0	495163,41942,1216362	1	0013
barex	349526,0,629152	1	0014
bardblex	582544,0,629152	1	0015
slash0	605845,41942,1216362	1	0016
backslash0	605845,41942,1216362	1	0017
parenleft1	626235,41942,1845514	1	0020
parenright1	626235,41942,1845514	1	0021
parenleft2	771872,41942,2474666	1	0022
parenright2	771872,41942,2474666	1	0023
bracketleft2	553418,41942,2474666	1	0024
bracketright2	553418,41942,2474666	1	0025
floorleft2	611672,41942,2474666	1	0026
floorright2	611672,41942,2474666	1	0027
ceilingleft2	611672,41942,2474666	1	0030
ceilingright2	611672,41942,2474666	1	0031
braceleft2	786434,41942,2474666	1	0032
braceright2	786434,41942,2474666	1	0033
angleleft2	786434,41942,2474666	1	0034
angleright2	786434,41942,2474666	1	0035
slash2	1095182,41942,2474666	1	0036
backslash2	1095182,41942,2474666	1	0037
parenleft3	830126,41942,3103818	1	0040
parenright3	830126,41942,3103818	1	0041
bracketleft3	611672,41942,3103818	1	0042
bracketright3	611672,41942,3103818	1	0043
floorleft3	669926,41942,3103818	1	0044
floorright3	669926,41942,3103818	1	0045
ceilingleft3	669926,41942,3103818	1	0046
ceilingright3	669926,41942,3103818	1	0047
braceleft3	844691,41942,3103818	1	0050
braceright3	844691,41942,3103818	1	0051
angleleft3	844691,41942,3103818	1	0052
angleright3	844691,41942,3103818	1	0053
slash3	1339851,41942,3103818	1	0054
backslash3	1339851,41942,3103818	1	0055
slash1	850515,41942,1845514	1	0056
backslash1	850515,41942,1845514	1	0057
parenlefttp	917507,41942,1845514	1	0060
parenrighttp	917507,41942,1845514	1	0061
bracketlefttp	699053,41942,1845514	1	0062
bracketrighttp	699053,41942,1845514	1	0063
bracketleftbt	699053,41942,1845514	1	0064
bracketrightbt	699053,41942,1845514	1	0065
bracketleftex	699053,0,629152	1	0066
bracketrightex	699053,0,629152	1	0067
lt	932070,0,943728	1	0070
bracelefttp	"
rt	932070,0,943728	1	0071
bracerighttp	"
lb	932070,0,943728	1	0072
braceleftbt	"
rb	932070,0,943728	1	0073
bracerightbt	"
lk	932070,0,1887456	1	0074
braceleftmid	"
rk	932070,0,1887456	1	0075
bracerightmid	"
braceleftex	932070,0,314576	1	0076
bracerightex	"
braceex	"
arrowvertex	699053,0,629152	1	0077
parenleftbt	917507,41942,1845514	1	0100
parenrightbt	917507,41942,1845514	1	0101
parenleftex	917507,0,629152	1	0102
parenrightex	917507,0,629152	1	0103
angleleft1	640798,41942,1845514	1	0104
angleright1	640798,41942,1845514	1	0105
---	873816,0,1048590	1	0106
---	1165088,104859,1572877	1	0107
---	495162,0,1165096,203891	1	0110
ointegral	582544,0,2330194,466035	1	0111
ois	"
---	1165088,0,1048590	1	0112
bigcircledot	1584520,104859,1572877	1	0113
---	1165088,0,1048590	1	0114
bigcircleplus	1584520,104859,1572877	1	0115
---	1165088,0,1048590	1	0116
bigcirclemultiply	1584520,104859,1572877	1	0117
---	1106834,0,1048590	1	0120
---	990325,0,1048590	1	0121
---	495162,0,1165096,203891	1	0122
---	873816,0,1048590	1	0123
---	873816,0,1048590	1	0124
---	873816,0,1048590	1	0125
---	873816,0,1048590	1	0126
---	873816,0,1048590	1	0127
sum	1514614,104859,1572877	1	0130
product	1339851,104859,1572877	1	0131
integral	582544,0,2330194,466035	1	0132
bigunion	1165088,104859,1572877	1	0133
bigintersection	1165088,104859,1572877	1	0134
bigunionplus	1165088,104859,1572877	1	0135
biglogicaland	1165088,104859,1572877	1	0136
biglogicalor	1165088,104859,1572877	1	0137
---	990325,0,1048590	1	0140
coproduct	1339851,104859,1572877	1	0141
---	582544,757306	2	0142
---	1048579,786432	2	0143
---	1514614,786432	2	0144
---	582544,757306	2	0145
---	1048579,786432	2	0146
---	1514614,786432	2	0147
bracketleft1	495163,41942,1845514	1	0150
bracketright1	495163,41942,1845514	1	0151
floorleft1	553418,41942,1845514	1	0152
floorright1	553418,41942,1845514	1	0153
ceilingleft1	553418,41942,1845514	1	0154
ceilingright1	553418,41942,1845514	1	0155
braceleft1	699053,41942,1845514	1	0156
braceright1	699053,41942,1845514	1	0157
sqrt0	1048579,41942,1216362	1	0160
sqrt1	1048579,41942,1845514	1	0161
sqrt2	1048579,41942,2474666	1	0162
sqrt3	1048579,41942,3103818	1	0163
---	1106834,0,1887456	1	0164
---	1106834,0,629152	1	0165
---	1106834,41942,587210	1	0166
arrowvertdblex	815562,0,629152	1	0167
arrowverttp	699053,0,629152	1	0170
arrowvertbt	699053,0,629152	1	0171
---	471864,125827	0	0172
---	471864,125827	0	0173
---	471864,125827	0	0174
---	471864,125827	0	0175
arrowvertdbltp	815562,0,629152	1	0176
arrowvertdblbt	815562,0,629152	1	0177
@


1.1.1.1.2.1
log
@MFC: Upgrade to Groff 1.17.
@
text
@@


1.1.1.1.2.2
log
@MFC: GNU Groff 1.19.
@
text
@d107 1
d129 4
a132 4
sqrt0	1048579,41942,1216362	1	0160
sqrt1	1048579,41942,1845514	1	0161
sqrt2	1048579,41942,2474666	1	0162
sqrt3	1048579,41942,3103818	1	0163
@


