head	1.1;
branch	1.1.1;
access;
symbols
	RELENG_8_4:1.1.1.3.0.54
	RELENG_9_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_9_1:1.1.1.3.0.52
	RELENG_9_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_3:1.1.1.3.0.50
	RELENG_8_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_9_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_9_0:1.1.1.3.0.48
	RELENG_9_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_9:1.1.1.3.0.46
	RELENG_9_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_4:1.1.1.3.0.44
	RELENG_7_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_2:1.1.1.3.0.42
	RELENG_8_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_1:1.1.1.3.0.40
	RELENG_8_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_3:1.1.1.3.0.38
	RELENG_7_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_0:1.1.1.3.0.36
	RELENG_8_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_8:1.1.1.3.0.34
	RELENG_8_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_2:1.1.1.3.0.32
	RELENG_7_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_1:1.1.1.3.0.30
	RELENG_7_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_4:1.1.1.3.0.28
	RELENG_6_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_0:1.1.1.3.0.26
	RELENG_7_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_3:1.1.1.3.0.24
	RELENG_6_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_7:1.1.1.3.0.22
	RELENG_7_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_2:1.1.1.3.0.20
	RELENG_6_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_5_5_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_5:1.1.1.3.0.18
	RELENG_5_5_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_1:1.1.1.3.0.16
	RELENG_6_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	v1_19_2:1.1.1.3
	RELENG_6_0:1.1.1.3.0.14
	RELENG_6_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_6:1.1.1.3.0.12
	RELENG_6_BP:1.1.1.3
	RELENG_5_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_4:1.1.1.3.0.10
	RELENG_5_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_11_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_11:1.1.1.1.2.3.0.6
	RELENG_4_11_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_3:1.1.1.3.0.8
	RELENG_5_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_5:1.1.1.3.0.6
	RELENG_5_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_10_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_10:1.1.1.1.2.3.0.4
	RELENG_4_10_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_2_1_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_2:1.1.1.3.0.4
	RELENG_5_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_9_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_9:1.1.1.1.2.3.0.2
	RELENG_4_9_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_1:1.1.1.3.0.2
	RELENG_5_1_BP:1.1.1.3
	v1_19:1.1.1.3
	RELENG_4_8_0_RELEASE:1.1.1.1.2.2
	RELENG_4_8:1.1.1.1.2.2.0.2
	RELENG_4_8_BP:1.1.1.1.2.2
	RELENG_5_0_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_0:1.1.1.2.0.2
	RELENG_5_0_BP:1.1.1.2
	v1_18_1:1.1.1.2
	RELENG_4_7_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_7:1.1.1.1.2.1.0.8
	RELENG_4_7_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_2_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_1_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6:1.1.1.1.2.1.0.6
	RELENG_4_6_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_5_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_5:1.1.1.1.2.1.0.4
	RELENG_4_5_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_4_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_4:1.1.1.1.2.1.0.2
	RELENG_4_4_BP:1.1.1.1.2.1
	v1_17_2:1.1.1.1
	RELENG_4:1.1.1.1.0.2
	v1_17:1.1.1.1
	FSF:1.1.1;
locks; strict;
comment	@# @;


1.1
date	2001.04.17.12.11.49;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.1;
next	;

1.1.1.1
date	2001.04.17.12.11.49;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.1.2.1;
next	1.1.1.2;

1.1.1.2
date	2002.10.11.08.52.07;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.3;

1.1.1.3
date	2003.05.01.13.09.49;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.3.54.1;
next	;

1.1.1.1.2.1
date	2001.04.26.17.33.44;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.1.2.2;

1.1.1.1.2.2
date	2003.02.14.15.21.56;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.1.2.3;

1.1.1.1.2.3
date	2003.06.26.13.13.25;	author ru;	state Exp;
branches;
next	;

1.1.1.3.54.1
date	2003.05.01.13.09.49;	author svnexp;	state dead;
branches;
next	1.1.1.3.54.2;

1.1.1.3.54.2
date	2013.03.28.13.01.15;	author svnexp;	state Exp;
branches;
next	;


desc
@@


1.1
log
@Initial revision
@
text
@name S
special
internalname cmsy10
slant 14.036243
checksum 555887770
designsize 10485760
charset
mi	815562,611670,87382	3	0000
\-	"
md	291272,466035,-58253	2	0001
pc	"
char215	815562,611670,87382	3	0002
mu	"
**	524290,487880,-36408	2	0003
char247	815562,611670,87382	3	0004
di	"
---	524290,466035,-58253	2	0005
char177	815562,611670,87382	3	0006
+-	"
-+	815562,611670,87382	3	0007
c+	815562,611670,87382	3	0010
---	815562,611670,87382	3	0011
c*	815562,611670,87382	3	0012
---	815562,611670,87382	3	0013
---	815562,611670,87382	3	0014
ci	1048579,728178,203890	3	0015
---	524290,466035,-58253	2	0016
bu	524290,466035,-58253	2	0017
---	815562,486275,-38013	2	0020
==	815562,486275,-38013	2	0021
ib	815562,666864,142576	3	0022
ip	815562,666864,142576	3	0023
<=	815562,666864,142576	3	0024
>=	815562,666864,142576	3	0025
---	815562,666864,142576	3	0026
---	815562,666864,142576	3	0027
ti	815562,384696,-139592	0	0030
ap	"
~~	815562,506590,-17698	2	0031
sb	815562,565285,40997	3	0032
sp	815562,565285,40997	3	0033
<<	1048579,565285,40997	3	0034
>>	1048579,565285,40997	3	0035
---	815562,565285,40997	3	0036
---	815562,565285,40997	3	0037
<-	1048579,384696,-139592	0	0040
->	1048579,384696,-139592	0	0041
ua	524290,728178,203888	3	0042
da	524290,728178,203888	3	0043
<>	1048579,384696,-139592	0	0044
---	1048579,728178,203888	3	0045
---	1048579,728178,203888	3	0046
~=	815562,486275,-38013	2	0047
lh	1048579,384696,-139592	0	0050
lA	"
rh	1048579,384696,-139592	0	0051
rA	"
uA	640798,728178,203888	3	0052
dA	640798,728178,203888	3	0053
hA	1048579,384696,-139592	0	0054
---	1048579,728178,203888	3	0055
---	1048579,728178,203888	3	0056
pt	815562,451470	0	0057
prime	288358,582544	2	0060
if	1048579,451470	0	0061
mo	699053,565285,40997	3	0062
st	699053,565285,40997	3	0063
---	932070,728178,203890	3	0064
---	932070,728178,203890	3	0065
slashnot	0,728178,203888	3	0066
---	0,384696,-139592	0	0067
fa	582544,728178	2	0070
te	582544,728178	2	0071
char172	699053,451470	0	0072
no	"
es	524290,786432,58254	3	0073
Re	757307,728178	2	0074
Im	757307,728178	2	0075
---	815562,728178	2	0076
pp	815562,728178	2	0077
Ah	640798,728178	2	0100
A	837258,716526	2	0101
B	688715,716526,0,31890	2	0102
C	552106,716526,0,61170	2	0103
D	808864,716526,0,29128	2	0104
E	553419,716526,0,93786	2	0105
F	753662,716526,0,104130	2	0106
G	623762,716526,101946,62184	3	0107
H	885541,716526,0,10123	2	0110
I	570966,716526,0,77408	2	0111
J	710704,716526,101946,193694	3	0112
K	798963,716526,0,15147	2	0113
L	723229,716526	2	0114
M	1259235,716526	2	0115
N	860347,716526,0,154518	2	0116
O	834786,716526,0,29128	2	0117
P	729347,716526,0,86216	2	0120
Q	856341,716526,101946	3	0121
R	888672,716526	2	0122
S	634974,716526,0,78638	2	0123
T	571101,716526,0,266514	2	0124
U	656232,716526,0,104130	2	0125
V	642549,716526,0,86216	2	0126
W	1035766,716526,0,86216	2	0127
X	747946,716526,0,153541	2	0130
Y	700802,716526,101946,86216	3	0131
Z	759930,716526,0,83302	2	0132
cu	699053,582544	2	0133
ca	699053,582544	2	0134
---	699053,582544	2	0135
AN	699053,582544	2	0136
OR	699053,582544	2	0137
---	640798,728178	2	0140
---	640798,728178	2	0141
lf	466035,786432,262144	3	0142
rf	466035,786432,262144	3	0143
lc	466035,786432,262144	3	0144
rc	466035,786432,262144	3	0145
{	524290,786432,262144	3	0146
lC	"
}	524290,786432,262144	3	0147
rC	"
la	407781,786432,262144	3	0150
ra	407781,786432,262144	3	0151
bar	291272,786432,262144	3	0152
or	"
bv	"
|	"
ba	"
bardbl	524290,786432,262144	3	0153
va	524290,786432,262144	3	0154
vA	640798,786432,262144	3	0155
rs	524290,786432,262144	3	0156
\	"
---	291272,728178,203888	3	0157
sr	873816,41942,1006634	1	0160
---	786434,716526	2	0161
gr	873816,716526	2	0162
---	436909,728178,203890,116509	3	0163
---	699053,582544	2	0164
---	699053,582544	2	0165
---	815562,666864,142576	3	0166
---	815562,666864,142576	3	0167
char167	466037,728178,203890	3	0170
sc	"
dg	466035,728178,203890	3	0171
dd	466035,728178,203890	3	0172
char182	640798,728178,203890	3	0173
ps	"
CL	815562,728178,135926	3	0174
DI	815562,728178,135926	3	0175
HE	815562,728178,135926	3	0176
SP	815562,728178,135926	3	0177
@


1.1.1.1
log
@Virgin import of FSF groff v1.17
@
text
@@


1.1.1.2
log
@Virgin import of FSF groff v1.18.1
@
text
@d10 3
a12 3
pc	291272,466035,-58253	2	0001
md	"
tmu	815562,611670,87382	3	0002
d15 1
a15 1
tdi	815562,611670,87382	3	0004
d18 1
a18 1
t+-	815562,611670,87382	3	0006
d74 2
a75 1
no	699053,451470	0	0072
d144 2
a145 1
sc	466037,728178,203890	3	0170
d148 2
a149 1
ps	640798,728178,203890	3	0173
@


1.1.1.3
log
@Virgin import of FSF groff v1.19
@
text
@d17 1
a17 1
u22C4	524290,466035,-58253	2	0005
d22 1
a22 1
u2296	815562,611670,87382	3	0011
d24 2
a25 2
u2298	815562,611670,87382	3	0013
u2299	815562,611670,87382	3	0014
d27 1
a27 1
u25E6	524290,466035,-58253	2	0016
d29 1
a29 1
u224D	815562,486275,-38013	2	0020
d35 2
a36 2
u227C	815562,666864,142576	3	0026
u227D	815562,666864,142576	3	0027
d39 1
a39 2
~=	815562,506590,-17698	2	0031
~~	"
d44 2
a45 2
u227A	815562,565285,40997	3	0036
u227B	815562,565285,40997	3	0037
d51 7
a57 5
u2197	1048579,728178,203888	3	0045
u2198	1048579,728178,203888	3	0046
|=	815562,486275,-38013	2	0047
lA	1048579,384696,-139592	0	0050
rA	1048579,384696,-139592	0	0051
d61 2
a62 2
u2196	1048579,728178,203888	3	0055
u2199	1048579,728178,203888	3	0056
d68 2
a69 2
u25B3	932070,728178,203890	3	0064
u25BD	932070,728178,203890	3	0065
d74 1
a74 2
tno	699053,451470	0	0072
no	"
d78 1
a78 1
u22A4	815562,728178	2	0076
d109 1
a109 1
u228E	699053,582544	2	0135
d112 2
a113 2
u22A2	640798,728178	2	0140
u22A3	640798,728178	2	0141
d125 1
d134 3
a136 3
u2240	291272,728178,203888	3	0157
sqrt	873816,41942,1006634	1	0160
u2210	786434,716526	2	0161
d138 5
a142 5
is	436909,728178,203890,116509	3	0163
u2294	699053,582544	2	0164
u2293	699053,582544	2	0165
u2291	815562,666864,142576	3	0166
u2292	815562,666864,142576	3	0167
d148 2
a149 2
u2662	815562,728178,135926	3	0175
u2661	815562,728178,135926	3	0176
@


1.1.1.3.54.1
log
@file S was added on branch RELENG_8_4 on 2013-03-28 13:01:15 +0000
@
text
@d1 149
@


1.1.1.3.54.2
log
@## SVN ## Exported commit - http://svnweb.freebsd.org/changeset/base/248810
## SVN ## CVS IS DEPRECATED: http://wiki.freebsd.org/CvsIsDeprecated
@
text
@a0 149
name S
special
internalname cmsy10
slant 14.036243
checksum 555887770
designsize 10485760
charset
mi	815562,611670,87382	3	0000
\-	"
pc	291272,466035,-58253	2	0001
md	"
tmu	815562,611670,87382	3	0002
mu	"
**	524290,487880,-36408	2	0003
tdi	815562,611670,87382	3	0004
di	"
u22C4	524290,466035,-58253	2	0005
t+-	815562,611670,87382	3	0006
+-	"
-+	815562,611670,87382	3	0007
c+	815562,611670,87382	3	0010
u2296	815562,611670,87382	3	0011
c*	815562,611670,87382	3	0012
u2298	815562,611670,87382	3	0013
u2299	815562,611670,87382	3	0014
ci	1048579,728178,203890	3	0015
u25E6	524290,466035,-58253	2	0016
bu	524290,466035,-58253	2	0017
u224D	815562,486275,-38013	2	0020
==	815562,486275,-38013	2	0021
ib	815562,666864,142576	3	0022
ip	815562,666864,142576	3	0023
<=	815562,666864,142576	3	0024
>=	815562,666864,142576	3	0025
u227C	815562,666864,142576	3	0026
u227D	815562,666864,142576	3	0027
ti	815562,384696,-139592	0	0030
ap	"
~=	815562,506590,-17698	2	0031
~~	"
sb	815562,565285,40997	3	0032
sp	815562,565285,40997	3	0033
<<	1048579,565285,40997	3	0034
>>	1048579,565285,40997	3	0035
u227A	815562,565285,40997	3	0036
u227B	815562,565285,40997	3	0037
<-	1048579,384696,-139592	0	0040
->	1048579,384696,-139592	0	0041
ua	524290,728178,203888	3	0042
da	524290,728178,203888	3	0043
<>	1048579,384696,-139592	0	0044
u2197	1048579,728178,203888	3	0045
u2198	1048579,728178,203888	3	0046
|=	815562,486275,-38013	2	0047
lA	1048579,384696,-139592	0	0050
rA	1048579,384696,-139592	0	0051
uA	640798,728178,203888	3	0052
dA	640798,728178,203888	3	0053
hA	1048579,384696,-139592	0	0054
u2196	1048579,728178,203888	3	0055
u2199	1048579,728178,203888	3	0056
pt	815562,451470	0	0057
prime	288358,582544	2	0060
if	1048579,451470	0	0061
mo	699053,565285,40997	3	0062
st	699053,565285,40997	3	0063
u25B3	932070,728178,203890	3	0064
u25BD	932070,728178,203890	3	0065
slashnot	0,728178,203888	3	0066
---	0,384696,-139592	0	0067
fa	582544,728178	2	0070
te	582544,728178	2	0071
tno	699053,451470	0	0072
no	"
es	524290,786432,58254	3	0073
Re	757307,728178	2	0074
Im	757307,728178	2	0075
u22A4	815562,728178	2	0076
pp	815562,728178	2	0077
Ah	640798,728178	2	0100
A	837258,716526	2	0101
B	688715,716526,0,31890	2	0102
C	552106,716526,0,61170	2	0103
D	808864,716526,0,29128	2	0104
E	553419,716526,0,93786	2	0105
F	753662,716526,0,104130	2	0106
G	623762,716526,101946,62184	3	0107
H	885541,716526,0,10123	2	0110
I	570966,716526,0,77408	2	0111
J	710704,716526,101946,193694	3	0112
K	798963,716526,0,15147	2	0113
L	723229,716526	2	0114
M	1259235,716526	2	0115
N	860347,716526,0,154518	2	0116
O	834786,716526,0,29128	2	0117
P	729347,716526,0,86216	2	0120
Q	856341,716526,101946	3	0121
R	888672,716526	2	0122
S	634974,716526,0,78638	2	0123
T	571101,716526,0,266514	2	0124
U	656232,716526,0,104130	2	0125
V	642549,716526,0,86216	2	0126
W	1035766,716526,0,86216	2	0127
X	747946,716526,0,153541	2	0130
Y	700802,716526,101946,86216	3	0131
Z	759930,716526,0,83302	2	0132
cu	699053,582544	2	0133
ca	699053,582544	2	0134
u228E	699053,582544	2	0135
AN	699053,582544	2	0136
OR	699053,582544	2	0137
u22A2	640798,728178	2	0140
u22A3	640798,728178	2	0141
lf	466035,786432,262144	3	0142
rf	466035,786432,262144	3	0143
lc	466035,786432,262144	3	0144
rc	466035,786432,262144	3	0145
{	524290,786432,262144	3	0146
lC	"
}	524290,786432,262144	3	0147
rC	"
la	407781,786432,262144	3	0150
ra	407781,786432,262144	3	0151
bar	291272,786432,262144	3	0152
bv	"
|	"
ba	"
bardbl	524290,786432,262144	3	0153
va	524290,786432,262144	3	0154
vA	640798,786432,262144	3	0155
rs	524290,786432,262144	3	0156
\	"
u2240	291272,728178,203888	3	0157
sqrt	873816,41942,1006634	1	0160
u2210	786434,716526	2	0161
gr	873816,716526	2	0162
is	436909,728178,203890,116509	3	0163
u2294	699053,582544	2	0164
u2293	699053,582544	2	0165
u2291	815562,666864,142576	3	0166
u2292	815562,666864,142576	3	0167
sc	466037,728178,203890	3	0170
dg	466035,728178,203890	3	0171
dd	466035,728178,203890	3	0172
ps	640798,728178,203890	3	0173
CL	815562,728178,135926	3	0174
u2662	815562,728178,135926	3	0175
u2661	815562,728178,135926	3	0176
SP	815562,728178,135926	3	0177
@


1.1.1.1.2.1
log
@MFC: Upgrade to Groff 1.17.
@
text
@@


1.1.1.1.2.2
log
@MFC: Groff 1.18.1.
@
text
@d10 3
a12 3
pc	291272,466035,-58253	2	0001
md	"
tmu	815562,611670,87382	3	0002
d15 1
a15 1
tdi	815562,611670,87382	3	0004
d18 1
a18 1
t+-	815562,611670,87382	3	0006
d74 2
a75 1
no	699053,451470	0	0072
d144 2
a145 1
sc	466037,728178,203890	3	0170
d148 2
a149 1
ps	640798,728178,203890	3	0173
@


1.1.1.1.2.3
log
@MFC: GNU Groff 1.19.
@
text
@d17 1
a17 1
u22C4	524290,466035,-58253	2	0005
d22 1
a22 1
u2296	815562,611670,87382	3	0011
d24 2
a25 2
u2298	815562,611670,87382	3	0013
u2299	815562,611670,87382	3	0014
d27 1
a27 1
u25E6	524290,466035,-58253	2	0016
d29 1
a29 1
u224D	815562,486275,-38013	2	0020
d35 2
a36 2
u227C	815562,666864,142576	3	0026
u227D	815562,666864,142576	3	0027
d39 1
a39 2
~=	815562,506590,-17698	2	0031
~~	"
d44 2
a45 2
u227A	815562,565285,40997	3	0036
u227B	815562,565285,40997	3	0037
d51 7
a57 5
u2197	1048579,728178,203888	3	0045
u2198	1048579,728178,203888	3	0046
|=	815562,486275,-38013	2	0047
lA	1048579,384696,-139592	0	0050
rA	1048579,384696,-139592	0	0051
d61 2
a62 2
u2196	1048579,728178,203888	3	0055
u2199	1048579,728178,203888	3	0056
d68 2
a69 2
u25B3	932070,728178,203890	3	0064
u25BD	932070,728178,203890	3	0065
d74 1
a74 2
tno	699053,451470	0	0072
no	"
d78 1
a78 1
u22A4	815562,728178	2	0076
d109 1
a109 1
u228E	699053,582544	2	0135
d112 2
a113 2
u22A2	640798,728178	2	0140
u22A3	640798,728178	2	0141
d125 1
d134 3
a136 3
u2240	291272,728178,203888	3	0157
sqrt	873816,41942,1006634	1	0160
u2210	786434,716526	2	0161
d138 5
a142 5
is	436909,728178,203890,116509	3	0163
u2294	699053,582544	2	0164
u2293	699053,582544	2	0165
u2291	815562,666864,142576	3	0166
u2292	815562,666864,142576	3	0167
d148 2
a149 2
u2662	815562,728178,135926	3	0175
u2661	815562,728178,135926	3	0176
@


