head	1.1;
branch	1.1.1;
access;
symbols
	RELENG_8_4:1.1.1.3.0.54
	RELENG_9_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_9_1:1.1.1.3.0.52
	RELENG_9_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_3:1.1.1.3.0.50
	RELENG_8_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_9_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_9_0:1.1.1.3.0.48
	RELENG_9_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_9:1.1.1.3.0.46
	RELENG_9_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_4:1.1.1.3.0.44
	RELENG_7_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_2:1.1.1.3.0.42
	RELENG_8_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_1:1.1.1.3.0.40
	RELENG_8_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_3:1.1.1.3.0.38
	RELENG_7_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_0:1.1.1.3.0.36
	RELENG_8_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_8:1.1.1.3.0.34
	RELENG_8_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_2:1.1.1.3.0.32
	RELENG_7_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_1:1.1.1.3.0.30
	RELENG_7_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_4:1.1.1.3.0.28
	RELENG_6_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_0:1.1.1.3.0.26
	RELENG_7_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_3:1.1.1.3.0.24
	RELENG_6_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_7:1.1.1.3.0.22
	RELENG_7_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_2:1.1.1.3.0.20
	RELENG_6_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_5_5_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_5:1.1.1.3.0.18
	RELENG_5_5_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_1:1.1.1.3.0.16
	RELENG_6_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	v1_19_2:1.1.1.3
	RELENG_6_0:1.1.1.3.0.14
	RELENG_6_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_6:1.1.1.3.0.12
	RELENG_6_BP:1.1.1.3
	RELENG_5_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_4:1.1.1.3.0.10
	RELENG_5_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_11_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_11:1.1.1.1.2.3.0.6
	RELENG_4_11_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_3:1.1.1.3.0.8
	RELENG_5_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_5:1.1.1.3.0.6
	RELENG_5_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_10_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_10:1.1.1.1.2.3.0.4
	RELENG_4_10_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_2_1_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_2:1.1.1.3.0.4
	RELENG_5_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_9_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_9:1.1.1.1.2.3.0.2
	RELENG_4_9_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_1:1.1.1.3.0.2
	RELENG_5_1_BP:1.1.1.3
	v1_19:1.1.1.3
	RELENG_4_8_0_RELEASE:1.1.1.1.2.2
	RELENG_4_8:1.1.1.1.2.2.0.2
	RELENG_4_8_BP:1.1.1.1.2.2
	RELENG_5_0_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_0:1.1.1.2.0.2
	RELENG_5_0_BP:1.1.1.2
	v1_18_1:1.1.1.2
	RELENG_4_7_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_7:1.1.1.1.2.1.0.8
	RELENG_4_7_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_2_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_1_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6:1.1.1.1.2.1.0.6
	RELENG_4_6_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_5_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_5:1.1.1.1.2.1.0.4
	RELENG_4_5_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_4_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_4:1.1.1.1.2.1.0.2
	RELENG_4_4_BP:1.1.1.1.2.1
	v1_17_2:1.1.1.1
	RELENG_4:1.1.1.1.0.2
	v1_17:1.1.1.1
	FSF:1.1.1;
locks; strict;
comment	@# @;


1.1
date	2001.04.17.12.11.47;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.1;
next	;

1.1.1.1
date	2001.04.17.12.11.47;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.1.2.1;
next	1.1.1.2;

1.1.1.2
date	2002.10.11.08.52.06;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.3;

1.1.1.3
date	2003.05.01.13.09.49;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.3.54.1;
next	;

1.1.1.1.2.1
date	2001.04.26.17.33.56;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.1.2.2;

1.1.1.1.2.2
date	2003.02.14.15.22.00;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.1.2.3;

1.1.1.1.2.3
date	2003.06.26.13.13.30;	author ru;	state Exp;
branches;
next	;

1.1.1.3.54.1
date	2003.05.01.13.09.49;	author svnexp;	state dead;
branches;
next	1.1.1.3.54.2;

1.1.1.3.54.2
date	2013.03.28.13.01.16;	author svnexp;	state Exp;
branches;
next	;


desc
@@


1.1
log
@Initial revision
@
text
@name BMBI
internalname Bookman-DemiItalic
slant 10
spacewidth 340
encoding text.enc
ligatures fi fl 0
kernpairs
A y 20
A w 20
A v 20
A Y -25
A W -35
A V -40
A T -17
F . -105
F , -98
F A -35
L y 62
L Y -5
L W -15
L V -19
L T -26
P . -105
P , -98
P A -31
R y 27
R Y 4
R W -4
R V -8
R T -3
T y 56
T w 69
T u 42
T ; 31
T s -1
T r 41
T . -107
T o -5
T i 42
T - -20
T hy -20
T char173 -20
T e -10
T , -100
T : 26
T c -8
T a -8
T A -42
V y 17
V u -1
V ; -22
V r 2
V . -115
V o -50
V i 32
V - -20
V hy -20
V char173 -20
V e -50
V , -137
V : -28
V a -50
V A -50
W y -51
W u -69
W ; -81
W r -66
W . -183
W o -100
W i -36
W - -22
W hy -22
W char173 -22
W e -100
W , -201
W : -86
W a -100
W A -77
Y v 26
Y u -1
Y ; -4
Y q -43
Y . -113
Y o -41
Y i 20
Y - -20
Y hy -20
Y char173 -20
Y e -46
Y , -106
Y : -9
Y a -45
Y A -30
f f 10
r q -3
r . -120
r o -1
r n 39
r m 39
r - -20
r hy -20
r char173 -20
r h -35
r g -23
r f 42
r e -6
r d -3
r , -113
r c -5
charset
ha	620,681,0,24,-42,24	2	0000	-- asciicircum
ti	620,368,0,35,-51,35	0	0001	-- asciitilde
vS	700,915,17,81,-9,73	2	0002	-- Scaron
vZ	680,915,0,110,27,73	2	0003	-- Zcaron
vs	540,749,8,83,18,73	2	0004	-- scaron
vz	560,749,8,76,14,73	2	0005	-- zcaron
:Y	660,900,0,207,-22,73	2	0006	-- Ydieresis
tm	940,681,0,92,8,73	2	0007	-- trademark
aq	180,696,0,165,-76,73	2	0010	-- quotesingle
space	340	0	0040
!	320,698,8,96,-36,73	2	0041	-- exclam
"	380,697,0,177,-90,73	2	0042	-- quotedbl
dq	"
#	680,681,0,19,-107,19	2	0043	-- numbersign
sh	"
$	680,790,164,67,5,67	2	0044	-- dollar
Do	"
%	880,698,17,69,-56,69	2	0045	-- percent
&	980,698,17,86,2,73	2	0046	-- ampersand
'	320,698,0,79,-121,73	2	0047	-- quoteright
cq	"
(	260,741,134,178,19,73	2	0050	-- parenleft
)	260,741,134,112,85,73	2	0051	-- parenright
*	460,698,0,98,-76,73	2	0052	-- asterisk
+	600,514,0,45,-41,45	0	0053	-- plus
,	340,185,124,8,-50,8	0	0054	-- comma
-	280,313,0,89,-9,73	0	0055	-- hyphen
hy	"
char173	"
.	340,177,8,6,-56,6	0	0056	-- period
/	360,742,106,192,41,73	2	0057	-- slash
sl	"
0	680,698,17,73,-37,73	2	0060	-- zero
1	680,681,0,0,-73	2	0061	-- one
2	680,698,0,44,-17,44	2	0062	-- two
3	680,698,17,53,-22,53	2	0063	-- three
4	680,681,0,78,-13,73	2	0064	-- four
5	680,681,17,39,-28,39	2	0065	-- five
6	680,698,17,74,-38,73	2	0066	-- six
7	680,681,0,109,-73,73	2	0067	-- seven
8	680,698,17,56,-18,56	2	0070	-- eight
9	680,698,17,82,-21,73	2	0071	-- nine
:	340,515,8,66,-56,66	0	0072	-- colon
;	340,515,124,62,-50,62	0	0073	-- semicolon
<	620,540,9,18,-29,18	0	0074	-- less
=	600,421,0,45,-41,45	0	0075	-- equal
>	620,540,9,28,-39,28	0	0076	-- greater
?	620,698,8,98,-95,73	2	0077	-- question
@@	780,698,17,60,-30,60	2	0100	-- at
at	"
A	720,681,0,99,77,73	2	0101	-- A
B	720,681,0,92,36,73	2	0102	-- B
C	700,698,17,104,-28,73	2	0103	-- C
D	760,681,0,95,36,73	2	0104	-- D
E	720,681,0,107,36,73	2	0105	-- E
F	660,681,0,153,36,73	2	0106	-- F
G	760,698,17,118,-27,73	2	0107	-- G
H	800,681,0,160,36,73	2	0110	-- H
I	380,681,0,155,36,73	2	0111	-- I
J	620,681,17,151,42,73	2	0112	-- J
K	780,681,0,149,36,73	2	0113	-- K
L	640,681,0,135,36,73	2	0114	-- L
M	860,681,0,160,36,73	2	0115	-- M
N	740,681,0,155,36,73	2	0116	-- N
O	760,698,17,96,-28,73	2	0117	-- O
P	640,681,0,134,56,73	2	0120	-- P
Q	760,698,213,95,13,73	3	0121	-- Q
R	740,681,0,75,36,73	2	0122	-- R
S	700,698,17,81,-9,73	2	0123	-- S
T	700,681,0,152,-20,73	2	0124	-- T
U	740,681,17,165,-62,73	2	0125	-- U
V	660,681,0,209,-22,73	2	0126	-- V
W	1000,681,0,140,-22,73	2	0127	-- W
X	740,681,0,145,57,73	2	0130	-- X
Y	660,681,0,207,-22,73	2	0131	-- Y
Z	680,681,0,110,27,73	2	0132	-- Z
[	260,741,118,164,41,73	2	0133	-- bracketleft
lB	"
\	580,741,0,45,-23,45	2	0134	-- backslash
rs	"
]	260,741,118,137,68,73	2	0135	-- bracketright
rB	"
a^	480,749,0,93,-133,73	2	0136	-- circumflex
^	"
_	500,0,125,50,50,50	0	0137	-- underscore
`	320,698,0,63,-105,63	2	0140	-- quoteleft
oq	"
a	680,515,8,105,-34,73	0	0141	-- a
b	600,732,8,83,-7,73	2	0142	-- b
c	560,515,8,87,-8,73	0	0143	-- c
d	680,732,8,84,-10,73	2	0144	-- d
e	560,515,8,86,-9,73	0	0145	-- e
f	420,741,213,271,242,73	3	0146	-- f
g	620,515,213,99,29,73	1	0147	-- g
h	700,732,8,86,-43,73	2	0150	-- h
i	380,755,8,90,-33,73	2	0151	-- i
j	320,755,213,122,210,73	3	0152	-- j
k	700,732,8,82,-47,73	2	0153	-- k
l	380,732,8,80,-59,73	2	0154	-- l
m	960,515,8,86,-33,73	0	0155	-- m
n	680,515,8,85,-33,73	0	0156	-- n
o	600,515,8,77,-9,73	0	0157	-- o
p	660,515,213,72,74,72	1	0160	-- p
q	620,515,213,70,-10,70	1	0161	-- q
r	500,515,0,132,-34,73	0	0162	-- r
s	540,515,8,83,18,73	0	0163	-- s
t	440,658,8,98,-56,73	2	0164	-- t
u	680,507,8,90,-33,73	0	0165	-- u
v	540,515,8,82,-6,73	0	0166	-- v
w	860,515,8,81,-6,73	0	0167	-- w
x	620,515,8,84,40,73	0	0170	-- x
y	600,507,213,92,25,73	1	0171	-- y
z	560,515,8,76,14,73	0	0172	-- z
lC	300,742,123,163,1,73	2	0173	-- braceleft
{	"
ba	620,750,250,0,-253	3	0174	-- bar
|	"
rC	300,751,114,106,58,73	2	0175	-- braceright
}	"
a~	480,709,0,103,-128,73	2	0176	-- tilde
~	"
bq	300,166,112,34,-56,34	0	0200	-- quotesinglbase
Fo	380,503,0,76,-12,73	0	0201	-- guillemotleft
char171	"
Fc	380,503,0,76,-12,73	0	0202	-- guillemotright
char187	"
bu	360,511,0,94,-10,73	0	0203	-- bullet
Fn	680,741,199,113,78,73	2	0204	-- florin
f/	120,681,0,312,194,73	2	0205	-- fraction
%0	1360,698,17,23,-56,23	2	0206	-- perthousand
dg	420,698,137,96,-39,73	2	0207	-- dagger
dd	420,698,137,116,-29,73	2	0210	-- daggerdbl
en	500,311,0,123,10,73	0	0211	-- endash
em	1000,311,0,123,10,73	0	0212	-- emdash
fi	820,741,213,80,241,73	3	0214	-- fi
fl	820,741,213,80,241,73	3	0215	-- fl
.i	380,507,8,90,-33,73	0	0220	-- dotlessi
ga	380,771,0,94,-143,73	2	0222	-- grave
a"	560,775,0,106,-131,73	2	0223	-- hungarumlaut
a.	380,734,0,15,-130,15	2	0224	-- dotaccent
ab	460,707,0,106,-127,73	2	0225	-- breve
ah	480,749,0,93,-133,73	2	0226	-- caron
ao	360,775,0,96,-135,73	2	0227	-- ring
ho	320,0,182,0,-18	0	0230	-- ogonek
lq	520,698,0,75,-106,73	2	0231	-- quotedblleft
rq	520,698,0,90,-121,73	2	0232	-- quotedblright
oe	920,515,8,91,2,73	0	0233	-- oe
/l	380,732,8,82,-13,73	2	0234	-- lslash
Bq	520,166,112,25,-56,25	0	0235	-- quotedblbase
OE	1180,698,17,115,-44,73	2	0236	-- OE
/L	640,681,0,134,36,73	2	0237	-- Lslash
r!	320,515,191,74,-14,73	0	0241	-- exclamdown
char161	"
ct	680,718,0,0,-111	2	0242	-- cent
char162	"
Po	680,698,17,157,50,73	2	0243	-- sterling
char163	"
Cs	680,571,0,7,-98,7	0	0244	-- currency
char164	"
Ye	680,681,0,152,-42,73	2	0245	-- yen
char165	"
bb	620,675,175,0,-253	2	0246	-- brokenbar
char166	"
sc	620,698,137,68,4,68	2	0247	-- section
char167	"
ad	520,734,0,99,-130,73	2	0250	-- dieresis
char168	"
co	780,698,17,53,-33,53	2	0251	-- copyright
char169	"
Of	440,685,0,105,-68,73	2	0252	-- ordfeminine
char170	"
fo	220,503,0,79,-12,73	0	0253	-- guilsinglleft
no	620,421,0,15,-31,15	0	0254	-- logicalnot
char172	"
\-	600,323,0,45,-41,45	0	0255	-- minus
rg	780,698,17,53,-33,53	2	0256	-- registered
char174	"
a-	480,691,0,101,-127,73	2	0257	-- macron
char175	"
de	400,698,0,80,-80,73	2	0260	-- degree
char176	"
char177	600,514,0,45,-41,45	0	0261	-- plusminus
S2	408,698,0,127,-41,73	2	0262	-- twosuperior
char178	"
S3	408,698,0,125,-36,73	2	0263	-- threesuperior
char179	"
aa	340,771,0,117,-126,73	2	0264	-- acute
char180	"
char181	680,507,213,90,-4,73	1	0265	-- mu
ps	680,681,0,85,-87,73	2	0266	-- paragraph
char182	"
pc	340,358,0,26,-76,26	0	0267	-- periodcentered
char183	"
ac	360,0,220,0,-18	1	0270	-- cedilla
char184	"
S1	408,688,0,48,-68,48	2	0271	-- onesuperior
char185	"
Om	440,685,0,65,-77,65	2	0272	-- ordmasculine
char186	"
fc	220,503,0,79,-12,73	0	0273	-- guilsinglright
14	1020,681,0,84,-68,73	2	0274	-- onequarter
char188	"
12	1020,681,0,66,-68,66	2	0275	-- onehalf
char189	"
34	1020,691,0,84,-36,73	2	0276	-- threequarters
char190	"
r?	620,515,189,36,-33,36	0	0277	-- questiondown
char191	"
`A	720,937,0,99,77,73	2	0300	-- Agrave
char192	"
'A	720,937,0,99,77,73	2	0301	-- Aacute
char193	"
^A	720,915,0,99,77,73	2	0302	-- Acircumflex
char194	"
~A	720,875,0,99,77,73	2	0303	-- Atilde
char195	"
:A	720,900,0,99,77,73	2	0304	-- Adieresis
char196	"
oA	720,941,0,99,77,73	2	0305	-- Aring
char197	"
AE	1140,681,0,117,77,73	2	0306	-- AE
char198	"
,C	700,698,220,104,-28,73	3	0307	-- Ccedilla
char199	"
`E	720,937,0,107,36,73	2	0310	-- Egrave
char200	"
'E	720,937,0,107,36,73	2	0311	-- Eacute
char201	"
^E	720,915,0,107,36,73	2	0312	-- Ecircumflex
char202	"
:E	720,900,0,107,36,73	2	0313	-- Edieresis
char203	"
`I	380,937,0,155,36,73	2	0314	-- Igrave
char204	"
'I	380,937,0,155,36,73	2	0315	-- Iacute
char205	"
^I	380,915,0,163,36,73	2	0316	-- Icircumflex
char206	"
:I	380,900,0,169,36,73	2	0317	-- Idieresis
char207	"
-D	760,681,0,95,36,73	2	0320	-- Eth
char208	"
~N	740,875,0,155,36,73	2	0321	-- Ntilde
char209	"
`O	760,937,17,96,-28,73	2	0322	-- Ograve
char210	"
'O	760,937,17,96,-28,73	2	0323	-- Oacute
char211	"
^O	760,915,17,96,-28,73	2	0324	-- Ocircumflex
char212	"
~O	760,875,17,96,-28,73	2	0325	-- Otilde
char213	"
:O	760,900,17,96,-28,73	2	0326	-- Odieresis
char214	"
char215	600,514,0,45,-41,45	0	0327	-- multiply
/O	760,725,29,137,29,73	2	0330	-- Oslash
char216	"
`U	740,937,17,165,-62,73	2	0331	-- Ugrave
char217	"
'U	740,937,17,165,-62,73	2	0332	-- Uacute
char218	"
^U	740,915,17,165,-62,73	2	0333	-- Ucircumflex
char219	"
:U	740,900,17,165,-62,73	2	0334	-- Udieresis
char220	"
'Y	660,937,0,207,-22,73	2	0335	-- Yacute
char221	"
TP	640,681,0,111,56,73	2	0336	-- Thorn
char222	"
ss	660,741,213,92,281,73	3	0337	-- germandbls
char223	"
`a	680,771,8,105,-34,73	2	0340	-- agrave
char224	"
'a	680,771,8,105,-34,73	2	0341	-- aacute
char225	"
^a	680,749,8,105,-34,73	2	0342	-- acircumflex
char226	"
~a	680,709,8,105,-34,73	2	0343	-- atilde
char227	"
:a	680,734,8,105,-34,73	2	0344	-- adieresis
char228	"
oa	680,775,8,105,-34,73	2	0345	-- aring
char229	"
ae	880,515,8,83,11,73	0	0346	-- ae
char230	"
,c	560,515,220,87,-8,73	1	0347	-- ccedilla
char231	"
`e	560,771,8,86,-9,73	2	0350	-- egrave
char232	"
'e	560,771,8,86,-9,73	2	0351	-- eacute
char233	"
^e	560,749,8,86,-9,73	2	0352	-- ecircumflex
char234	"
:e	560,734,8,86,-9,73	2	0353	-- edieresis
char235	"
`i	380,771,8,94,-33,73	2	0354	-- igrave
char236	"
'i	380,771,8,90,-33,73	2	0355	-- iacute
char237	"
^i	380,749,8,103,-33,73	2	0356	-- icircumflex
char238	"
:i	380,734,8,149,-33,73	2	0357	-- idieresis
char239	"
Sd	600,741,8,112,-9,73	2	0360	-- eth
char240	"
~n	680,709,8,85,-33,73	2	0361	-- ntilde
char241	"
`o	600,771,8,77,-9,73	2	0362	-- ograve
char242	"
'o	600,771,8,77,-9,73	2	0363	-- oacute
char243	"
^o	600,749,8,77,-9,73	2	0364	-- ocircumflex
char244	"
~o	600,709,8,77,-9,73	2	0365	-- otilde
char245	"
:o	600,734,8,77,-9,73	2	0366	-- odieresis
char246	"
char247	600,521,0,45,-41,45	0	0367	-- divide
/o	600,571,54,111,33,73	0	0370	-- oslash
char248	"
`u	680,771,8,90,-33,73	2	0371	-- ugrave
char249	"
'u	680,771,8,90,-33,73	2	0372	-- uacute
char250	"
^u	680,749,8,90,-33,73	2	0373	-- ucircumflex
char251	"
:u	680,734,8,90,-33,73	2	0374	-- udieresis
char252	"
'y	600,771,213,92,25,73	3	0375	-- yacute
char253	"
Tp	660,732,213,72,74,72	3	0376	-- thorn
char254	"
:y	600,734,213,92,25,73	3	0377	-- ydieresis
char255	"
@


1.1.1.1
log
@Virgin import of FSF groff v1.17
@
text
@@


1.1.1.2
log
@Virgin import of FSF groff v1.18.1
@
text
@d42 1
d58 1
d73 1
d88 1
d102 1
d139 1
d234 1
d236 1
d263 1
d265 1
d267 1
d269 1
d271 1
d273 1
d275 1
d277 1
d279 1
d281 1
d284 1
d287 1
d289 1
d291 2
a292 1
t+-	600,514,0,45,-41,45	0	0261	-- plusminus
d294 1
d296 1
d298 2
a299 1
mc	680,507,213,90,-4,73	1	0265	-- mu
d301 1
d303 1
d305 1
d307 1
d309 1
d312 1
d314 1
d316 1
d318 1
d320 1
d322 1
d324 1
d326 1
d328 1
d330 1
d332 1
d334 1
d336 1
d338 1
d340 1
d342 1
d344 1
d346 1
d348 1
d350 1
d352 1
d354 1
d356 1
d358 1
d360 1
d362 1
d364 2
a365 1
tmu	600,514,0,45,-41,45	0	0327	-- multiply
d367 1
d369 1
d371 1
d373 1
d375 1
d377 1
d379 1
d381 1
d383 1
d385 1
d387 1
d389 1
d391 1
d393 1
d395 1
d397 1
d399 1
d401 1
d403 1
d405 1
d407 1
d409 1
d411 1
d413 1
d415 1
d417 1
d419 1
d421 1
d423 1
d425 1
d427 2
a428 1
tdi	600,521,0,45,-41,45	0	0367	-- divide
d430 1
d432 1
d434 1
d436 1
d438 1
d440 1
d442 1
d444 1
@


1.1.1.3
log
@Virgin import of FSF groff v1.19
@
text
@d106 12
a117 12
ha	620,681,0,24,-42,24	2	0	asciicircum
ti	620,368,0,35,-51,35	0	1	asciitilde
vS	700,915,17,81,-9,73	2	2	Scaron
vZ	680,915,0,110,27,73	2	3	Zcaron
vs	540,749,8,83,18,73	2	4	scaron
vz	560,749,8,76,14,73	2	5	zcaron
:Y	660,900,0,207,-22,73	2	6	Ydieresis
tm	940,681,0,92,8,73	2	7	trademark
aq	180,696,0,165,-76,73	2	8	quotesingle
space	340	0	32	space
!	320,698,8,96,-36,73	2	33	exclam
"	380,697,0,177,-90,73	2	34	quotedbl
d119 1
a119 1
#	680,681,0,19,-107,19	2	35	numbersign
d121 1
a121 1
$	680,790,164,67,5,67	2	36	dollar
d123 3
a125 3
%	880,698,17,69,-56,69	2	37	percent
&	980,698,17,86,2,73	2	38	ampersand
'	320,698,0,79,-121,73	2	39	quoteright
d127 6
a132 6
(	260,741,134,178,19,73	2	40	parenleft
)	260,741,134,112,85,73	2	41	parenright
*	460,698,0,98,-76,73	2	42	asterisk
+	600,514,0,45,-41,45	0	43	plus
,	340,185,124,8,-50,8	0	44	comma
-	280,313,0,89,-9,73	0	45	hyphen
d134 2
a135 2
.	340,177,8,6,-56,6	0	46	period
/	360,742,106,192,41,73	2	47	slash
d137 17
a153 17
0	680,698,17,73,-37,73	2	48	zero
1	680,681,0,0,-73	2	49	one
2	680,698,0,44,-17,44	2	50	two
3	680,698,17,53,-22,53	2	51	three
4	680,681,0,78,-13,73	2	52	four
5	680,681,17,39,-28,39	2	53	five
6	680,698,17,74,-38,73	2	54	six
7	680,681,0,109,-73,73	2	55	seven
8	680,698,17,56,-18,56	2	56	eight
9	680,698,17,82,-21,73	2	57	nine
:	340,515,8,66,-56,66	0	58	colon
;	340,515,124,62,-50,62	0	59	semicolon
<	620,540,9,18,-29,18	0	60	less
=	600,421,0,45,-41,45	0	61	equal
>	620,540,9,28,-39,28	0	62	greater
?	620,698,8,98,-95,73	2	63	question
@@	780,698,17,60,-30,60	2	64	at
d155 27
a181 27
A	720,681,0,99,77,73	2	65	A
B	720,681,0,92,36,73	2	66	B
C	700,698,17,104,-28,73	2	67	C
D	760,681,0,95,36,73	2	68	D
E	720,681,0,107,36,73	2	69	E
F	660,681,0,153,36,73	2	70	F
G	760,698,17,118,-27,73	2	71	G
H	800,681,0,160,36,73	2	72	H
I	380,681,0,155,36,73	2	73	I
J	620,681,17,151,42,73	2	74	J
K	780,681,0,149,36,73	2	75	K
L	640,681,0,135,36,73	2	76	L
M	860,681,0,160,36,73	2	77	M
N	740,681,0,155,36,73	2	78	N
O	760,698,17,96,-28,73	2	79	O
P	640,681,0,134,56,73	2	80	P
Q	760,698,213,95,13,73	3	81	Q
R	740,681,0,75,36,73	2	82	R
S	700,698,17,81,-9,73	2	83	S
T	700,681,0,152,-20,73	2	84	T
U	740,681,17,165,-62,73	2	85	U
V	660,681,0,209,-22,73	2	86	V
W	1000,681,0,140,-22,73	2	87	W
X	740,681,0,145,57,73	2	88	X
Y	660,681,0,207,-22,73	2	89	Y
Z	680,681,0,110,27,73	2	90	Z
[	260,741,118,164,41,73	2	91	bracketleft
d183 1
a183 1
\	580,741,0,45,-23,45	2	92	backslash
d185 1
a185 1
]	260,741,118,137,68,73	2	93	bracketright
d187 1
a187 1
a^	480,749,0,93,-133,73	2	94	circumflex
d189 2
a190 2
_	500,0,125,50,50,50	0	95	underscore
`	320,698,0,63,-105,63	2	96	quoteleft
d192 27
a218 27
a	680,515,8,105,-34,73	0	97	a
b	600,732,8,83,-7,73	2	98	b
c	560,515,8,87,-8,73	0	99	c
d	680,732,8,84,-10,73	2	100	d
e	560,515,8,86,-9,73	0	101	e
f	420,741,213,271,242,73	3	102	f
g	620,515,213,99,29,73	1	103	g
h	700,732,8,86,-43,73	2	104	h
i	380,755,8,90,-33,73	2	105	i
j	320,755,213,122,210,73	3	106	j
k	700,732,8,82,-47,73	2	107	k
l	380,732,8,80,-59,73	2	108	l
m	960,515,8,86,-33,73	0	109	m
n	680,515,8,85,-33,73	0	110	n
o	600,515,8,77,-9,73	0	111	o
p	660,515,213,72,74,72	1	112	p
q	620,515,213,70,-10,70	1	113	q
r	500,515,0,132,-34,73	0	114	r
s	540,515,8,83,18,73	0	115	s
t	440,658,8,98,-56,73	2	116	t
u	680,507,8,90,-33,73	0	117	u
v	540,515,8,82,-6,73	0	118	v
w	860,515,8,81,-6,73	0	119	w
x	620,515,8,84,40,73	0	120	x
y	600,507,213,92,25,73	1	121	y
z	560,515,8,76,14,73	0	122	z
lC	300,742,123,163,1,73	2	123	braceleft
d220 1
a220 1
ba	620,750,250,0,-253	3	124	bar
d222 1
a222 1
rC	300,751,114,106,58,73	2	125	braceright
d224 1
a224 1
a~	480,709,0,103,-128,73	2	126	tilde
d226 123
a348 124
bq	300,166,112,34,-56,34	0	128	quotesinglbase
Fo	380,503,0,76,-12,73	0	129	guillemotleft
Fc	380,503,0,76,-12,73	0	130	guillemotright
bu	360,511,0,94,-10,73	0	131	bullet
Fn	680,741,199,113,78,73	2	132	florin
f/	120,681,0,312,194,73	2	133	fraction
%0	1360,698,17,23,-56,23	2	134	perthousand
dg	420,698,137,96,-39,73	2	135	dagger
dd	420,698,137,116,-29,73	2	136	daggerdbl
en	500,311,0,123,10,73	0	137	endash
em	1000,311,0,123,10,73	0	138	emdash
fi	820,741,213,80,241,73	3	140	fi
fl	820,741,213,80,241,73	3	141	fl
.i	380,507,8,90,-33,73	0	144	dotlessi
ga	380,771,0,94,-143,73	2	146	grave
a"	560,775,0,106,-131,73	2	147	hungarumlaut
a.	380,734,0,15,-130,15	2	148	dotaccent
ab	460,707,0,106,-127,73	2	149	breve
ah	480,749,0,93,-133,73	2	150	caron
ao	360,775,0,96,-135,73	2	151	ring
ho	320,0,182,0,-18	0	152	ogonek
