head	1.1;
branch	1.1.1;
access;
symbols
	RELENG_8_4:1.1.1.4.0.30
	RELENG_9_1_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_9_1:1.1.1.4.0.28
	RELENG_9_1_BP:1.1.1.4
	RELENG_8_3_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_8_3:1.1.1.4.0.26
	RELENG_8_3_BP:1.1.1.4
	RELENG_9_0_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_9_0:1.1.1.4.0.24
	RELENG_9_0_BP:1.1.1.4
	RELENG_9:1.1.1.4.0.22
	RELENG_9_BP:1.1.1.4
	RELENG_7_4_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_8_2_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_7_4:1.1.1.4.0.20
	RELENG_7_4_BP:1.1.1.4
	RELENG_8_2:1.1.1.4.0.18
	RELENG_8_2_BP:1.1.1.4
	RELENG_8_1_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_8_1:1.1.1.4.0.16
	RELENG_8_1_BP:1.1.1.4
	RELENG_7_3_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_7_3:1.1.1.4.0.14
	RELENG_7_3_BP:1.1.1.4
	RELENG_8_0_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_8_0:1.1.1.4.0.12
	RELENG_8_0_BP:1.1.1.4
	RELENG_8:1.1.1.4.0.10
	RELENG_8_BP:1.1.1.4
	RELENG_7_2_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_7_2:1.1.1.4.0.8
	RELENG_7_2_BP:1.1.1.4
	RELENG_7_1_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_6_4_0_RELEASE:1.1.1.3.12.1
	RELENG_7_1:1.1.1.4.0.6
	RELENG_7_1_BP:1.1.1.4
	RELENG_6_4:1.1.1.3.12.1.0.8
	RELENG_6_4_BP:1.1.1.3.12.1
	RELENG_7_0_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_6_3_0_RELEASE:1.1.1.3.12.1
	RELENG_7_0:1.1.1.4.0.4
	RELENG_7_0_BP:1.1.1.4
	RELENG_6_3:1.1.1.3.12.1.0.6
	RELENG_6_3_BP:1.1.1.3.12.1
	RELENG_7:1.1.1.4.0.2
	RELENG_7_BP:1.1.1.4
	RELENG_6_2_0_RELEASE:1.1.1.3.12.1
	RELENG_6_2:1.1.1.3.12.1.0.4
	RELENG_6_2_BP:1.1.1.3.12.1
	RELENG_5_5_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_5:1.1.1.3.0.16
	RELENG_5_5_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_1_0_RELEASE:1.1.1.3.12.1
	RELENG_6_1:1.1.1.3.12.1.0.2
	RELENG_6_1_BP:1.1.1.3.12.1
	RELENG_6_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	v1_19_2:1.1.1.4
	RELENG_6_0:1.1.1.3.0.14
	RELENG_6_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_6:1.1.1.3.0.12
	RELENG_6_BP:1.1.1.3
	RELENG_5_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_4:1.1.1.3.0.10
	RELENG_5_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_11_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_11:1.1.1.1.2.3.0.6
	RELENG_4_11_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_3:1.1.1.3.0.8
	RELENG_5_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_5:1.1.1.3.0.6
	RELENG_5_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_10_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_10:1.1.1.1.2.3.0.4
	RELENG_4_10_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_2_1_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_2:1.1.1.3.0.4
	RELENG_5_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_9_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_9:1.1.1.1.2.3.0.2
	RELENG_4_9_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_1:1.1.1.3.0.2
	RELENG_5_1_BP:1.1.1.3
	v1_19:1.1.1.3
	RELENG_4_8_0_RELEASE:1.1.1.1.2.2
	RELENG_4_8:1.1.1.1.2.2.0.2
	RELENG_4_8_BP:1.1.1.1.2.2
	RELENG_5_0_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_0:1.1.1.2.0.2
	RELENG_5_0_BP:1.1.1.2
	v1_18_1:1.1.1.2
	RELENG_4_7_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_7:1.1.1.1.2.1.0.8
	RELENG_4_7_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_2_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_1_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6:1.1.1.1.2.1.0.6
	RELENG_4_6_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_5_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_5:1.1.1.1.2.1.0.4
	RELENG_4_5_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_4_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_4:1.1.1.1.2.1.0.2
	RELENG_4_4_BP:1.1.1.1.2.1
	v1_17_2:1.1.1.1
	RELENG_4:1.1.1.1.0.2
	v1_17:1.1.1.1
	FSF:1.1.1;
locks; strict;
comment	@# @;


1.1
date	2001.04.17.12.11.47;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.1;
next	;

1.1.1.1
date	2001.04.17.12.11.47;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.1.2.1;
next	1.1.1.2;

1.1.1.2
date	2002.10.11.08.52.06;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.3;

1.1.1.3
date	2003.05.01.13.09.49;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.3.12.1;
next	1.1.1.4;

1.1.1.4
date	2005.10.20.10.45.17;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.4.30.1;
next	;

1.1.1.1.2.1
date	2001.04.26.17.33.57;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.1.2.2;

1.1.1.1.2.2
date	2003.02.14.15.22.00;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.1.2.3;

1.1.1.1.2.3
date	2003.06.26.13.13.30;	author ru;	state Exp;
branches;
next	;

1.1.1.3.12.1
date	2005.11.15.22.06.35;	author ru;	state Exp;
branches;
next	;

1.1.1.4.30.1
date	2005.10.20.10.45.17;	author svnexp;	state dead;
branches;
next	1.1.1.4.30.2;

1.1.1.4.30.2
date	2013.03.28.13.01.16;	author svnexp;	state Exp;
branches;
next	;


desc
@@


1.1
log
@Initial revision
@
text
@name HNI
internalname Helvetica-Narrow-Oblique
slant 12
spacewidth 228
encoding text.enc
ligatures fi fl 0
kernpairs
A y -40
A w -40
A v -40
A u -30
A Y -100
A W -50
A V -70
A U -50
A T -120
A Q -30
A O -30
A G -30
A C -30
B . -20
B , -20
B U -10
C . -30
C , -30
D . -70
D , -70
D Y -90
D W -40
D V -70
D A -40
F r -45
F . -150
F o -30
F e -30
F , -150
F a -50
F A -80
J u -20
J . -30
J , -30
J a -20
J A -20
K y -50
K u -30
K o -40
K e -40
K O -50
L y -30
L ' -160
L cq -160
L rq -140
L Y -140
L W -70
L V -110
L T -110
O . -40
O , -40
O Y -70
O X -60
O W -30
O V -50
O T -40
O A -20
P . -180
P o -50
P e -50
P , -180
P a -40
P A -120
Q U -10
R Y -50
R W -30
R V -50
R U -40
R T -30
R O -20
S . -20
S , -20
T y -120
T w -120
T u -120
T ; -20
T r -120
T . -120
T o -120
T - -140
T hy -140
T char173 -140
T e -120
T , -120
T : -20
T a -120
T O -40
T A -120
U . -40
U , -40
U A -40
V u -70
V ; -40
V . -125
V o -80
V - -80
V hy -80
V char173 -80
V e -80
V , -125
V : -40
V a -70
V O -40
V G -40
V A -80
W y -20
W u -30
W . -80
W o -30
W - -40
W hy -40
W char173 -40
W e -30
W , -80
W a -40
W O -20
W A -50
Y u -110
Y ; -60
Y . -140
Y o -140
Y i -20
Y - -140
Y hy -140
Y char173 -140
Y e -140
Y , -140
Y : -60
Y a -140
Y O -85
Y A -110
a y -30
a w -20
a v -20
b y -20
b v -20
b u -20
b . -40
b l -20
b , -40
b b -10
c k -20
c , -15
, ' -100
, cq -100
, rq -100
e y -20
e x -30
e w -20
e v -30
e . -15
e , -15
f ' 50
f cq 50
f rq 60
f . -30
f o -30
f e -30
f .i -28
f , -30
f a -30
g r -10
h y -30
k o -20
k e -20
m y -15
m u -10
n y -15
n v -20
n u -10
o y -30
o x -30
o w -15
o v -15
o . -40
o , -40
/o z -55
char248 z -55
/o y -70
char248 y -70
/o x -85
char248 x -85
/o w -70
char248 w -70
/o v -70
char248 v -70
/o u -55
char248 u -55
/o t -55
char248 t -55
/o s -55
char248 s -55
/o r -55
char248 r -55
/o q -55
char248 q -55
/o . -95
char248 . -95
/o p -55
char248 p -55
/o o -55
char248 o -55
/o n -55
char248 n -55
/o m -55
char248 m -55
/o l -55
char248 l -55
/o k -55
char248 k -55
/o j -55
char248 j -55
/o i -55
char248 i -55
/o h -55
char248 h -55
/o g -55
char248 g -55
/o f -55
char248 f -55
/o e -55
char248 e -55
/o d -55
char248 d -55
/o , -95
char248 , -95
/o c -55
char248 c -55
/o b -55
char248 b -55
/o a -55
char248 a -55
p y -30
p . -35
p , -35
. ' -100
. cq -100
. rq -100
` ` -57
` oq -57
oq ` -57
oq oq -57
' s -50
cq s -50
' r -50
cq r -50
' ' -57
' cq -57
cq ' -57
cq cq -57
' d -50
cq d -50
r y 30
r v 30
r u 15
r t 40
r ; 30
r . -50
r p 30
r n 25
r m 25
r l 15
r k 15
r i 15
r , -50
r : 30
r a -10
s w -30
s . -15
s , -15
v . -80
v o -25
v e -25
v , -80
v a -25
w . -60
w o -10
w e -10
w , -60
w a -15
x e -30
y . -100
y o -20
y e -20
y , -100
y a -20
z o -15
z e -15
charset
ha	385,688,0,107,15,89	2	0000	-- asciicircum
ti	479,326,0,47,-41,47	0	0001	-- asciitilde
vS	547,929,19,87,-24,87	2	0002	-- Scaron
vZ	501,929,0,156,31,89	2	0003	-- Zcaron
vs	410,734,15,93,-2,89	2	0004	-- scaron
vz	410,734,0,108,25,89	2	0005	-- zcaron
:Y	547,901,0,164,-87,89	2	0006	-- Ydieresis
tm	820,718,0,96,-102,89	2	0007	-- trademark
aq	157,718,0,126,-79,89	2	0010	-- quotesingle
space	228	0	0040
!	228,718,0,100,-24,89	2	0041	-- exclam
"	291,718,0,118,-88,89	2	0042	-- quotedbl
dq	"
#	456,688,0,111,-10,89	2	0043	-- numbersign
sh	"
$	456,775,115,100,-7,89	2	0044	-- dollar
Do	"
%	729,703,19,50,-70,50	2	0045	-- percent
&	547,718,15,33,-13,33	2	0046	-- ampersand
'	182,718,0,122,-74,89	2	0047	-- quoteright
cq	"
(	273,733,207,149,-39,89	3	0050	-- parenleft
)	273,733,207,53,57,53	3	0051	-- parenright
*	319,718,0,120,-85,89	2	0052	-- asterisk
+	479,505,0,68,-20,68	0	0053	-- plus
,	228,106,147,0,4	0	0054	-- comma
-	273,322,0,70,-27,70	0	0055	-- hyphen
hy	"
char173	"
.	228,106,0,0,-21	0	0056	-- period
/	228,737,19,192,67,89	2	0057	-- slash
sl	"
0	456,703,19,93,-27,89	2	0060	-- zero
1	456,703,0,11,-120,11	2	0061	-- one
2	456,703,0,100,29,89	2	0062	-- two
3	456,703,19,94,-11,89	2	0063	-- three
4	456,703,0,66,0,66	2	0064	-- four
5	456,688,19,103,-5,89	2	0065	-- five
6	456,703,19,98,-24,89	2	0066	-- six
7	456,688,0,143,-62,89	2	0067	-- seven
8	456,703,19,91,-10,89	2	0070	-- eight
9	456,703,19,93,-17,89	2	0071	-- nine
:	228,516,0,69,-21,69	0	0072	-- colon
;	228,516,147,69,4,69	0	0073	-- semicolon
<	479,495,0,97,-27,89	0	0074	-- less
=	479,390,0,86,-2,86	0	0075	-- equal
>	479,495,0,61,9,61	0	0076	-- greater
?	456,727,0,94,-82,89	2	0077	-- question
@@	832,737,19,9,-126,9	2	0100	-- at
at	"
A	547,718,0,39,39,39	2	0101	-- A
B	547,718,0,86,-11,86	2	0102	-- B
C	592,737,19,98,-38,89	2	0103	-- C
D	592,718,0,84,-16,84	2	0104	-- D
E	547,718,0,128,-21,89	2	0105	-- E
F	501,718,0,152,-21,89	2	0106	-- F
G	638,737,19,67,-41,67	2	0107	-- G
H	592,718,0,113,-13,89	2	0110	-- H
I	228,718,0,101,-25,89	2	0111	-- I
J	410,718,19,116,11,89	2	0112	-- J
K	547,718,0,165,-12,89	2	0113	-- K
L	456,718,0,49,-12,49	2	0114	-- L
M	683,718,0,116,-10,89	2	0115	-- M
N	592,718,0,113,-12,89	2	0116	-- N
O	638,737,19,89,-36,89	2	0117	-- O
P	547,718,0,107,-21,89	2	0120	-- P
Q	638,737,56,89,-36,89	2	0121	-- Q
R	592,718,0,92,-22,89	2	0122	-- R
S	547,737,19,87,-24,87	2	0123	-- S
T	501,718,0,164,-72,89	2	0124	-- T
U	592,718,19,111,-51,89	2	0125	-- U
V	547,718,0,159,-92,89	2	0126	-- V
W	774,718,0,162,-88,89	2	0127	-- W
X	547,718,0,150,34,89	2	0130	-- X
Y	547,718,0,164,-87,89	2	0131	-- Y
Z	501,718,0,156,31,89	2	0132	-- Z
[	228,722,196,153,33,89	2	0133	-- bracketleft
lB	"
\	228,737,19,61,-65,61	2	0134	-- backslash
rs	"
]	228,722,196,124,61,89	2	0135	-- bracketright
rB	"
a^	273,734,0,136,-71,89	2	0136	-- circumflex
^	"
_	456,0,125,37,72,37	0	0137	-- underscore
`	182,725,0,133,-85,89	2	0140	-- quoteleft
oq	"
a	456,538,15,52,0,52	0	0141	-- a
b	456,718,15,73,2,73	2	0142	-- b
c	410,538,15,94,-11,89	0	0143	-- c
d	456,718,15,128,-19,89	2	0144	-- d
e	456,538,15,68,-19,68	0	0145	-- e
f	228,728,0,163,-21,89	2	0146	-- f
g	456,538,220,94,16,89	1	0147	-- g
h	456,718,0,64,-3,64	2	0150	-- h
i	182,718,0,120,-5,89	2	0151	-- i
j	182,718,210,120,99,89	3	0152	-- j
k	410,718,0,132,-5,89	2	0153	-- k
l	182,718,0,120,-5,89	2	0154	-- l
m	683,538,0,66,-3,66	0	0155	-- m
n	456,538,0,64,-3,64	0	0156	-- n
o	456,538,14,73,-18,73	0	0157	-- o
p	456,538,207,73,39,73	1	0160	-- p
q	456,538,207,90,-19,89	1	0161	-- q
r	273,538,0,142,-13,89	0	0162	-- r
s	410,538,15,74,-2,74	0	0163	-- s
t	228,669,7,124,-34,89	2	0164	-- t
u	456,523,15,86,-27,86	0	0165	-- u
v	410,523,0,135,-48,89	0	0166	-- v
w	592,523,0,131,-53,89	0	0167	-- w
x	410,523,0,127,41,89	0	0170	-- x
y	410,523,214,132,38,89	1	0171	-- y
z	410,523,0,108,25,89	0	0172	-- z
lC	274,722,196,141,-25,89	2	0173	-- braceleft
{	"
ba	213,737,19,102,-24,89	2	0174	-- bar
|	"
rC	274,722,196,67,50,67	2	0175	-- braceright
}	"
a~	273,722,0,179,-52,89	2	0176	-- tilde
~	"
bq	182,106,149,15,33,15	0	0200	-- quotesinglbase
Fo	456,446,0,48,-70,48	0	0201	-- guillemotleft
char171	"
Fc	456,446,0,27,-48,27	0	0202	-- guillemotright
char187	"
bu	287,517,0,102,-24,89	0	0203	-- bullet
Fn	456,737,207,131,93,89	3	0204	-- florin
f/	137,703,19,309,189,89	2	0205	-- fraction
%0	820,703,19,74,-22,74	2	0206	-- perthousand
dg	456,718,159,104,-60,89	2	0207	-- dagger
dd	456,718,159,105,7,89	2	0210	-- daggerdbl
en	456,313,0,104,8,89	0	0211	-- endash
em	820,313,0,105,8,89	0	0212	-- emdash
fi	410,728,0,121,-21,89	2	0214	-- fi
fl	410,728,0,119,-21,89	2	0215	-- fl
.i	228,523,0,63,-28,63	0	0220	-- dotlessi
ga	273,734,0,53,-89,53	2	0222	-- grave
a"	273,734,0,240,-79,89	2	0223	-- hungarumlaut
a.	273,706,0,74,-154,74	2	0224	-- dotaccent
ab	273,731,0,168,-87,89	2	0225	-- breve
ah	273,734,0,161,-95,89	2	0226	-- caron
ao	273,756,0,107,-125,89	2	0227	-- ring
ho	273,0,225,0,15	1	0230	-- ogonek
lq	273,725,0,155,-63,89	2	0231	-- quotedblleft
rq	273,718,0,144,-52,89	2	0232	-- quotedblright
oe	774,538,15,67,-18,67	0	0233	-- oe
/l	182,718,0,152,16,89	2	0234	-- lslash
Bq	273,106,149,37,55,37	0	0235	-- quotedblbase
OE	820,737,19,145,-30,89	2	0236	-- OE
/L	456,718,0,49,16,49	2	0237	-- Lslash
r!	273,523,195,44,-13,44	0	0241	-- exclamdown
char161	"
ct	456,623,115,73,-28,73	0	0242	-- cent
char162	"
Po	456,718,16,114,10,89	2	0243	-- sterling
char163	"
Cs	456,603,0,124,1,89	0	0244	-- currency
char164	"
Ye	456,688,0,167,-17,89	2	0245	-- yen
char165	"
bb	213,737,19,102,-24,89	2	0246	-- brokenbar
char166	"
sc	456,737,191,73,-13,73	2	0247	-- section
char167	"
ad	273,706,0,140,-88,89	2	0250	-- dieresis
char168	"
co	604,737,19,133,6,89	2	0251	-- copyright
char169	"
Of	303,737,0,115,-32,89	2	0252	-- ordfeminine
char170	"
fo	273,446,0,56,-62,56	0	0253	-- guilsinglleft
no	479,390,0,86,-37,86	0	0254	-- logicalnot
char172	"
\-	479,289,0,68,-20,68	0	0255	-- minus
rg	604,737,19,133,6,89	2	0256	-- registered
char174	"
a-	273,684,0,161,-67,89	2	0257	-- macron
char175	"
de	328,703,0,106,-88,89	2	0260	-- degree
char176	"
char177	479,506,0,78,18,78	0	0261	-- plusminus
S2	273,703,0,145,-2,89	2	0262	-- twosuperior
char178	"
S3	273,703,0,135,-24,89	2	0263	-- threesuperior
char179	"
aa	273,734,0,167,-153,89	2	0264	-- acute
char180	"
char181	456,523,207,86,30,86	1	0265	-- mu
ps	440,718,173,143,-53,89	2	0266	-- paragraph
char182	"
pc	228,315,0,33,-56,33	0	0267	-- periodcentered
char183	"
ac	273,0,225,0,48	1	0270	-- cedilla
char184	"
S1	273,703,0,82,-86,82	2	0271	-- onesuperior
char185	"
Om	299,737,0,135,-32,89	2	0272	-- ordmasculine
char186	"
fc	273,446,0,34,-41,34	0	0273	-- guilsinglright
14	684,703,19,24,-73,24	2	0274	-- onequarter
char188	"
12	684,703,19,54,-43,54	2	0275	-- onehalf
char189	"
34	684,703,19,72,-56,72	2	0276	-- threequarters
char190	"
r?	501,525,201,0,-20	0	0277	-- questiondown
char191	"
`A	547,929,0,39,39,39	2	0300	-- Agrave
char192	"
'A	547,929,0,63,39,63	2	0301	-- Aacute
char193	"
^A	547,929,0,39,39,39	2	0302	-- Acircumflex
char194	"
~A	547,917,0,76,39,76	2	0303	-- Atilde
char195	"
:A	547,901,0,39,39,39	2	0304	-- Adieresis
char196	"
oA	547,931,0,39,39,39	2	0305	-- Aring
char197	"
AE	820,718,0,129,43,89	2	0306	-- AE
char198	"
,C	592,737,225,98,-38,89	3	0307	-- Ccedilla
char199	"
`E	547,929,0,128,-21,89	2	0310	-- Egrave
char200	"
'E	547,929,0,128,-21,89	2	0311	-- Eacute
char201	"
^E	547,929,0,128,-21,89	2	0312	-- Ecircumflex
char202	"
:E	547,901,0,128,-21,89	2	0313	-- Edieresis
char203	"
`I	228,929,0,110,-25,89	2	0314	-- Igrave
char204	"
'I	228,929,0,223,-25,89	2	0315	-- Iacute
char205	"
^I	228,929,0,193,-25,89	2	0316	-- Icircumflex
char206	"
:I	228,901,0,197,-25,89	2	0317	-- Idieresis
char207	"
-D	592,718,0,84,-7,84	2	0320	-- Eth
char208	"
~N	592,917,0,113,-12,89	2	0321	-- Ntilde
char209	"
`O	638,929,19,89,-36,89	2	0322	-- Ograve
char210	"
'O	638,929,19,89,-36,89	2	0323	-- Oacute
char211	"
^O	638,929,19,89,-36,89	2	0324	-- Ocircumflex
char212	"
~O	638,917,19,89,-36,89	2	0325	-- Otilde
char213	"
:O	638,901,19,89,-36,89	2	0326	-- Odieresis
char214	"
char215	479,506,0,97,9,89	0	0327	-- multiply
/O	638,737,19,142,15,89	2	0330	-- Oslash
char216	"
`U	592,929,19,111,-51,89	2	0331	-- Ugrave
char217	"
'U	592,929,19,111,-51,89	2	0332	-- Uacute
char218	"
^U	592,929,19,111,-51,89	2	0333	-- Ucircumflex
char219	"
:U	592,901,19,111,-51,89	2	0334	-- Udieresis
char220	"
'Y	547,929,0,164,-87,89	2	0335	-- Yacute
char221	"
TP	547,718,0,87,-21,87	2	0336	-- Thorn
char222	"
ss	501,728,15,88,-5,88	2	0337	-- germandbls
char223	"
`a	456,734,15,52,0,52	2	0340	-- agrave
char224	"
'a	456,734,15,75,0,75	2	0341	-- aacute
char225	"
^a	456,734,15,52,0,52	2	0342	-- acircumflex
char226	"
~a	456,722,15,80,0,80	2	0343	-- atilde
char227	"
:a	456,706,15,52,0,52	2	0344	-- adieresis
char228	"
oa	456,756,15,52,0,52	2	0345	-- aring
char229	"
ae	729,538,15,67,0,67	0	0346	-- ae
char230	"
,c	410,538,225,94,-11,89	1	0347	-- ccedilla
char231	"
`e	456,734,15,68,-19,68	2	0350	-- egrave
char232	"
'e	456,734,15,75,-19,75	2	0351	-- eacute
char233	"
^e	456,734,15,68,-19,68	2	0352	-- ecircumflex
char234	"
:e	456,706,15,68,-19,68	2	0353	-- edieresis
char235	"
`i	228,734,0,76,-28,76	2	0354	-- igrave
char236	"
'i	228,734,0,189,-28,89	2	0355	-- iacute
char237	"
^i	228,734,0,159,-28,89	2	0356	-- icircumflex
char238	"
:i	228,706,0,163,-28,89	2	0357	-- idieresis
char239	"
Sd	456,737,15,100,-17,89	2	0360	-- eth
char240	"
~n	456,722,0,80,-3,80	2	0361	-- ntilde
char241	"
`o	456,734,14,73,-18,73	2	0362	-- ograve
char242	"
'o	456,734,14,75,-18,75	2	0363	-- oacute
char243	"
^o	456,734,14,73,-18,73	2	0364	-- ocircumflex
char244	"
~o	456,722,14,88,-18,88	2	0365	-- otilde
char245	"
:o	456,706,14,73,-18,73	2	0366	-- odieresis
char246	"
char247	479,524,19,68,-20,68	0	0367	-- divide
/o	501,545,22,80,26,80	0	0370	-- oslash
char248	"
`u	456,734,15,86,-27,86	2	0371	-- ugrave
char249	"
'u	456,734,15,86,-27,86	2	0372	-- uacute
char250	"
^u	456,734,15,86,-27,86	2	0373	-- ucircumflex
char251	"
:u	456,706,15,86,-27,86	2	0374	-- udieresis
char252	"
'y	410,734,214,132,38,89	3	0375	-- yacute
char253	"
Tp	456,718,207,73,39,73	3	0376	-- thorn
char254	"
:y	410,706,214,132,38,89	3	0377	-- ydieresis
char255	"
@


1.1.1.1
log
@Virgin import of FSF groff v1.17
@
text
@@


1.1.1.2
log
@Virgin import of FSF groff v1.18.1
@
text
@d89 1
d105 1
d119 1
d132 1
d185 1
d187 1
d189 1
d191 1
d193 1
d195 1
d197 1
d199 1
d201 1
d203 1
d205 1
d207 1
d209 1
d211 1
d213 1
d215 1
d217 1
d219 1
d221 1
d223 1
d225 1
d227 1
d229 1
d231 1
d233 1
d235 1
d237 1
d239 1
d325 1
d420 1
d422 1
d449 1
d451 1
d453 1
d455 1
d457 1
d459 1
d461 1
d463 1
d465 1
d467 1
d470 1
d473 1
d475 1
d477 2
a478 1
t+-	479,506,0,78,18,78	0	0261	-- plusminus
d480 1
d482 1
d484 2
a485 1
mc	456,523,207,86,30,86	1	0265	-- mu
d487 1
d489 1
d491 1
d493 1
d495 1
d498 1
d500 1
d502 1
d504 1
d506 1
d508 1
d510 1
d512 1
d514 1
d516 1
d518 1
d520 1
d522 1
d524 1
d526 1
d528 1
d530 1
d532 1
d534 1
d536 1
d538 1
d540 1
d542 1
d544 1
d546 1
d548 1
d550 2
a551 1
tmu	479,506,0,97,9,89	0	0327	-- multiply
d553 1
d555 1
d557 1
d559 1
d561 1
d563 1
d565 1
d567 1
d569 1
d571 1
d573 1
d575 1
d577 1
d579 1
d581 1
d583 1
d585 1
d587 1
d589 1
d591 1
d593 1
d595 1
d597 1
d599 1
d601 1
d603 1
d605 1
d607 1
d609 1
d611 1
d613 2
a614 1
tdi	479,524,19,68,-20,68	0	0367	-- divide
d616 1
d618 1
d620 1
d622 1
d624 1
d626 1
d628 1
d630 1
@


1.1.1.3
log
@Virgin import of FSF groff v1.19
@
text
@d265 12
a276 12
ha	385,688,0,107,15,89	2	0	asciicircum
ti	479,326,0,47,-41,47	0	1	asciitilde
vS	547,929,19,87,-24,87	2	2	Scaron
vZ	501,929,0,156,31,89	2	3	Zcaron
vs	410,734,15,93,-2,89	2	4	scaron
vz	410,734,0,108,25,89	2	5	zcaron
:Y	547,901,0,164,-87,89	2	6	Ydieresis
tm	820,718,0,96,-102,89	2	7	trademark
aq	157,718,0,126,-79,89	2	8	quotesingle
space	228	0	32	space
!	228,718,0,100,-24,89	2	33	exclam
"	291,718,0,118,-88,89	2	34	quotedbl
d278 1
a278 1
#	456,688,0,111,-10,89	2	35	numbersign
d280 1
a280 1
$	456,775,115,100,-7,89	2	36	dollar
d282 3
a284 3
%	729,703,19,50,-70,50	2	37	percent
&	547,718,15,33,-13,33	2	38	ampersand
'	182,718,0,122,-74,89	2	39	quoteright
d286 6
a291 6
(	273,733,207,149,-39,89	3	40	parenleft
)	273,733,207,53,57,53	3	41	parenright
*	319,718,0,120,-85,89	2	42	asterisk
+	479,505,0,68,-20,68	0	43	plus
,	228,106,147,0,4	0	44	comma
-	273,322,0,70,-27,70	0	45	hyphen
d293 2
a294 2
.	228,106,0,0,-21	0	46	period
/	228,737,19,192,67,89	2	47	slash
d296 17
a312 17
0	456,703,19,93,-27,89	2	48	zero
1	456,703,0,11,-120,11	2	49	one
2	456,703,0,100,29,89	2	50	two
3	456,703,19,94,-11,89	2	51	three
4	456,703,0,66,0,66	2	52	four
5	456,688,19,103,-5,89	2	53	five
6	456,703,19,98,-24,89	2	54	six
7	456,688,0,143,-62,89	2	55	seven
8	456,703,19,91,-10,89	2	56	eight
9	456,703,19,93,-17,89	2	57	nine
:	228,516,0,69,-21,69	0	58	colon
;	228,516,147,69,4,69	0	59	semicolon
<	479,495,0,97,-27,89	0	60	less
=	479,390,0,86,-2,86	0	61	equal
>	479,495,0,61,9,61	0	62	greater
?	456,727,0,94,-82,89	2	63	question
@@	832,737,19,9,-126,9	2	64	at
d314 27
a340 27
A	547,718,0,39,39,39	2	65	A
B	547,718,0,86,-11,86	2	66	B
C	592,737,19,98,-38,89	2	67	C
D	592,718,0,84,-16,84	2	68	D
E	547,718,0,128,-21,89	2	69	E
F	501,718,0,152,-21,89	2	70	F
G	638,737,19,67,-41,67	2	71	G
H	592,718,0,113,-13,89	2	72	H
I	228,718,0,101,-25,89	2	73	I
J	410,718,19,116,11,89	2	74	J
K	547,718,0,165,-12,89	2	75	K
L	456,718,0,49,-12,49	2	76	L
M	683,718,0,116,-10,89	2	77	M
N	592,718,0,113,-12,89	2	78	N
O	638,737,19,89,-36,89	2	79	O
P	547,718,0,107,-21,89	2	80	P
Q	638,737,56,89,-36,89	2	81	Q
R	592,718,0,92,-22,89	2	82	R
S	547,737,19,87,-24,87	2	83	S
T	501,718,0,164,-72,89	2	84	T
U	592,718,19,111,-51,89	2	85	U
V	547,718,0,159,-92,89	2	86	V
W	774,718,0,162,-88,89	2	87	W
X	547,718,0,150,34,89	2	88	X
Y	547,718,0,164,-87,89	2	89	Y
Z	501,718,0,156,31,89	2	90	Z
[	228,722,196,153,33,89	2	91	bracketleft
d342 1
a342 1
\	228,737,19,61,-65,61	2	92	backslash
d344 1
